五分彩开奖信息
选择日期:
-
五分彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251212244 | 2025-12-12 | 20:20:00 | 5 0 4 3 6 = 18 小 双 |
| 20251212243 | 2025-12-12 | 20:15:00 | 4 5 9 3 1 = 22 小 双 |
| 20251212242 | 2025-12-12 | 20:10:00 | 4 2 8 5 3 = 22 小 双 |
| 20251212241 | 2025-12-12 | 20:05:00 | 2 8 3 3 8 = 24 大 双 |
| 20251212240 | 2025-12-12 | 20:00:00 | 9 4 3 6 4 = 26 大 双 |
| 20251212239 | 2025-12-12 | 19:55:00 | 2 7 6 1 1 = 17 小 单 |
| 20251212238 | 2025-12-12 | 19:50:00 | 6 2 8 0 2 = 18 小 双 |
| 20251212237 | 2025-12-12 | 19:45:00 | 5 2 0 9 1 = 17 小 单 |
| 20251212236 | 2025-12-12 | 19:40:00 | 6 1 2 7 3 = 19 小 单 |
| 20251212235 | 2025-12-12 | 19:35:00 | 9 4 7 0 3 = 23 大 单 |
| 20251212234 | 2025-12-12 | 19:30:00 | 6 7 0 5 7 = 25 大 单 |
| 20251212233 | 2025-12-12 | 19:25:00 | 9 8 5 0 2 = 24 大 双 |
| 20251212232 | 2025-12-12 | 19:20:00 | 6 8 7 3 3 = 27 大 单 |
| 20251212231 | 2025-12-12 | 19:15:00 | 1 5 2 4 7 = 19 小 单 |
| 20251212230 | 2025-12-12 | 19:10:00 | 0 0 3 7 7 = 17 小 单 |
| 20251212229 | 2025-12-12 | 19:05:00 | 7 1 6 8 1 = 23 大 单 |
| 20251212228 | 2025-12-12 | 19:00:00 | 1 5 2 9 1 = 18 小 双 |
| 20251212227 | 2025-12-12 | 18:55:00 | 3 4 3 3 7 = 20 小 双 |
| 20251212226 | 2025-12-12 | 18:50:00 | 9 1 3 3 4 = 20 小 双 |
| 20251212225 | 2025-12-12 | 18:45:00 | 4 8 6 2 0 = 20 小 双 |
| 20251212224 | 2025-12-12 | 18:40:00 | 1 4 1 5 5 = 16 小 双 |
| 20251212223 | 2025-12-12 | 18:35:00 | 8 2 2 3 8 = 23 大 单 |
| 20251212222 | 2025-12-12 | 18:30:00 | 6 4 7 9 1 = 27 大 单 |
| 20251212221 | 2025-12-12 | 18:25:00 | 6 8 1 4 7 = 26 大 双 |
| 20251212220 | 2025-12-12 | 18:20:00 | 1 0 6 8 3 = 18 小 双 |
| 20251212219 | 2025-12-12 | 18:15:00 | 5 4 4 0 4 = 17 小 单 |
| 20251212218 | 2025-12-12 | 18:10:00 | 6 4 4 9 0 = 23 大 单 |
| 20251212217 | 2025-12-12 | 18:05:00 | 3 3 0 8 9 = 23 大 单 |
| 20251212216 | 2025-12-12 | 18:00:00 | 1 5 9 9 9 = 33 大 单 |
| 20251212215 | 2025-12-12 | 17:55:00 | 2 6 8 9 4 = 29 大 单 |
| 20251212214 | 2025-12-12 | 17:50:00 | 3 5 6 9 7 = 30 大 双 |
| 20251212213 | 2025-12-12 | 17:45:00 | 6 9 2 6 2 = 25 大 单 |
| 20251212212 | 2025-12-12 | 17:40:00 | 3 6 6 3 2 = 20 小 双 |
| 20251212211 | 2025-12-12 | 17:35:00 | 2 4 9 7 6 = 28 大 双 |
| 20251212210 | 2025-12-12 | 17:30:00 | 9 8 9 7 1 = 34 大 双 |
| 20251212209 | 2025-12-12 | 17:25:00 | 5 1 8 4 1 = 19 小 单 |
| 20251212208 | 2025-12-12 | 17:20:00 | 5 6 8 6 1 = 26 大 双 |
| 20251212207 | 2025-12-12 | 17:15:00 | 7 8 8 7 0 = 30 大 双 |
| 20251212206 | 2025-12-12 | 17:10:00 | 1 1 7 3 1 = 13 小 单 |
| 20251212205 | 2025-12-12 | 17:05:00 | 8 2 7 2 1 = 20 小 双 |
| 20251212204 | 2025-12-12 | 17:00:00 | 5 4 8 1 1 = 19 小 单 |
| 20251212203 | 2025-12-12 | 16:55:00 | 0 3 6 5 6 = 20 小 双 |
| 20251212202 | 2025-12-12 | 16:50:00 | 4 2 7 4 1 = 18 小 双 |
| 20251212201 | 2025-12-12 | 16:45:00 | 7 2 0 5 7 = 21 小 单 |
| 20251212200 | 2025-12-12 | 16:40:00 | 0 7 6 1 3 = 17 小 单 |
| 20251212199 | 2025-12-12 | 16:35:00 | 1 6 9 3 2 = 21 小 单 |
| 20251212198 | 2025-12-12 | 16:30:00 | 7 6 7 3 5 = 28 大 双 |
| 20251212197 | 2025-12-12 | 16:25:00 | 8 3 2 7 0 = 20 小 双 |
| 20251212196 | 2025-12-12 | 16:20:00 | 5 3 7 4 0 = 19 小 单 |
| 20251212195 | 2025-12-12 | 16:15:00 | 7 0 4 4 4 = 19 小 单 |
| 20251212194 | 2025-12-12 | 16:10:00 | 0 9 7 3 2 = 21 小 单 |
| 20251212193 | 2025-12-12 | 16:05:00 | 4 1 9 0 6 = 20 小 双 |
| 20251212192 | 2025-12-12 | 16:00:00 | 6 1 0 2 9 = 18 小 双 |
| 20251212191 | 2025-12-12 | 15:55:00 | 4 6 9 7 9 = 35 大 单 |
| 20251212190 | 2025-12-12 | 15:50:00 | 0 0 9 3 0 = 12 小 双 |
| 20251212189 | 2025-12-12 | 15:45:00 | 7 2 7 7 6 = 29 大 单 |
| 20251212188 | 2025-12-12 | 15:40:00 | 1 2 2 3 9 = 17 小 单 |
| 20251212187 | 2025-12-12 | 15:35:00 | 6 0 1 0 4 = 11 小 单 |
| 20251212186 | 2025-12-12 | 15:30:00 | 5 2 9 3 7 = 26 大 双 |
| 20251212185 | 2025-12-12 | 15:25:00 | 3 0 3 2 1 = 9 小 单 |
| 20251212184 | 2025-12-12 | 15:20:00 | 5 4 9 1 6 = 25 大 单 |
| 20251212183 | 2025-12-12 | 15:15:00 | 0 3 9 5 3 = 20 小 双 |
| 20251212182 | 2025-12-12 | 15:10:00 | 3 1 2 0 0 = 6 小 双 |
| 20251212181 | 2025-12-12 | 15:05:00 | 0 5 1 6 7 = 19 小 单 |
| 20251212180 | 2025-12-12 | 15:00:00 | 7 2 6 7 9 = 31 大 单 |
| 20251212179 | 2025-12-12 | 14:55:00 | 4 7 5 2 3 = 21 小 单 |
| 20251212178 | 2025-12-12 | 14:50:00 | 6 3 3 7 6 = 25 大 单 |
| 20251212177 | 2025-12-12 | 14:45:00 | 2 1 7 1 7 = 18 小 双 |
| 20251212176 | 2025-12-12 | 14:40:00 | 0 7 6 9 8 = 30 大 双 |
| 20251212175 | 2025-12-12 | 14:35:00 | 9 2 8 7 0 = 26 大 双 |
| 20251212174 | 2025-12-12 | 14:30:00 | 4 0 3 8 5 = 20 小 双 |
| 20251212173 | 2025-12-12 | 14:25:00 | 6 4 2 5 3 = 20 小 双 |
| 20251212172 | 2025-12-12 | 14:20:00 | 0 1 8 1 6 = 16 小 双 |
| 20251212171 | 2025-12-12 | 14:15:00 | 4 1 6 6 5 = 22 小 双 |
| 20251212170 | 2025-12-12 | 14:10:00 | 7 1 9 0 1 = 18 小 双 |
| 20251212169 | 2025-12-12 | 14:05:00 | 5 9 1 5 4 = 24 大 双 |
| 20251212168 | 2025-12-12 | 14:00:00 | 2 7 4 4 9 = 26 大 双 |
| 20251212167 | 2025-12-12 | 13:55:00 | 2 5 3 1 1 = 12 小 双 |
| 20251212166 | 2025-12-12 | 13:50:00 | 7 2 4 7 3 = 23 大 单 |
| 20251212165 | 2025-12-12 | 13:45:00 | 7 5 9 4 9 = 34 大 双 |
| 20251212164 | 2025-12-12 | 13:40:00 | 6 9 1 8 7 = 31 大 单 |
| 20251212163 | 2025-12-12 | 13:35:00 | 8 8 9 6 0 = 31 大 单 |
| 20251212162 | 2025-12-12 | 13:30:00 | 7 8 6 6 8 = 35 大 单 |
| 20251212161 | 2025-12-12 | 13:25:00 | 7 6 4 4 2 = 23 大 单 |
| 20251212160 | 2025-12-12 | 13:20:00 | 8 5 8 6 9 = 36 大 双 |
| 20251212159 | 2025-12-12 | 13:15:00 | 0 3 4 9 1 = 17 小 单 |
| 20251212158 | 2025-12-12 | 13:10:00 | 3 2 3 5 9 = 22 小 双 |
| 20251212157 | 2025-12-12 | 13:05:00 | 4 6 9 6 4 = 29 大 单 |
| 20251212156 | 2025-12-12 | 13:00:00 | 8 2 9 7 5 = 31 大 单 |
| 20251212155 | 2025-12-12 | 12:55:00 | 5 2 4 3 5 = 19 小 单 |
| 20251212154 | 2025-12-12 | 12:50:00 | 6 5 8 8 7 = 34 大 双 |
| 20251212153 | 2025-12-12 | 12:45:00 | 4 5 5 9 3 = 26 大 双 |
| 20251212152 | 2025-12-12 | 12:40:00 | 2 4 1 7 7 = 21 小 单 |
| 20251212151 | 2025-12-12 | 12:35:00 | 4 5 5 0 3 = 17 小 单 |
| 20251212150 | 2025-12-12 | 12:30:00 | 8 3 8 1 4 = 24 大 双 |
| 20251212149 | 2025-12-12 | 12:25:00 | 6 7 6 7 1 = 27 大 单 |
| 20251212148 | 2025-12-12 | 12:20:00 | 6 8 6 4 0 = 24 大 双 |
| 20251212147 | 2025-12-12 | 12:15:00 | 2 3 5 6 9 = 25 大 单 |
| 20251212146 | 2025-12-12 | 12:10:00 | 0 3 9 6 6 = 24 大 双 |
| 20251212145 | 2025-12-12 | 12:05:00 | 1 8 5 1 3 = 18 小 双 |
| 20251212144 | 2025-12-12 | 12:00:00 | 5 5 2 8 4 = 24 大 双 |
| 20251212143 | 2025-12-12 | 11:55:00 | 0 8 7 3 2 = 20 小 双 |
| 20251212142 | 2025-12-12 | 11:50:00 | 7 6 0 7 0 = 20 小 双 |
| 20251212141 | 2025-12-12 | 11:45:00 | 3 2 0 6 7 = 18 小 双 |
| 20251212140 | 2025-12-12 | 11:40:00 | 1 9 3 8 8 = 29 大 单 |
| 20251212139 | 2025-12-12 | 11:35:00 | 4 5 1 4 4 = 18 小 双 |
| 20251212138 | 2025-12-12 | 11:30:00 | 6 8 5 9 2 = 30 大 双 |
| 20251212137 | 2025-12-12 | 11:25:00 | 1 7 5 6 1 = 20 小 双 |
| 20251212136 | 2025-12-12 | 11:20:00 | 4 6 3 2 7 = 22 小 双 |
| 20251212135 | 2025-12-12 | 11:15:00 | 9 5 0 1 3 = 18 小 双 |
| 20251212134 | 2025-12-12 | 11:10:00 | 2 8 1 4 7 = 22 小 双 |
| 20251212133 | 2025-12-12 | 11:05:00 | 9 9 0 8 4 = 30 大 双 |
| 20251212132 | 2025-12-12 | 11:00:00 | 7 2 9 6 6 = 30 大 双 |
| 20251212131 | 2025-12-12 | 10:55:00 | 5 2 8 9 9 = 33 大 单 |
| 20251212130 | 2025-12-12 | 10:50:00 | 3 5 8 9 3 = 28 大 双 |
| 20251212129 | 2025-12-12 | 10:45:00 | 2 0 4 1 4 = 11 小 单 |
| 20251212128 | 2025-12-12 | 10:40:00 | 7 8 3 5 5 = 28 大 双 |
| 20251212127 | 2025-12-12 | 10:35:00 | 2 4 3 3 4 = 16 小 双 |
| 20251212126 | 2025-12-12 | 10:30:00 | 2 5 3 5 5 = 20 小 双 |
| 20251212125 | 2025-12-12 | 10:25:00 | 5 6 0 7 3 = 21 小 单 |
| 20251212124 | 2025-12-12 | 10:20:00 | 8 7 6 8 0 = 29 大 单 |
| 20251212123 | 2025-12-12 | 10:15:00 | 9 8 0 5 8 = 30 大 双 |
| 20251212122 | 2025-12-12 | 10:10:00 | 7 1 1 5 6 = 20 小 双 |
| 20251212121 | 2025-12-12 | 10:05:00 | 9 2 5 6 6 = 28 大 双 |
| 20251212120 | 2025-12-12 | 10:00:00 | 3 6 9 4 3 = 25 大 单 |
| 20251212119 | 2025-12-12 | 09:55:00 | 5 3 1 0 6 = 15 小 单 |
| 20251212118 | 2025-12-12 | 09:50:00 | 9 3 8 0 8 = 28 大 双 |
| 20251212117 | 2025-12-12 | 09:45:00 | 6 4 1 8 9 = 28 大 双 |
| 20251212116 | 2025-12-12 | 09:40:00 | 7 3 1 3 5 = 19 小 单 |
| 20251212115 | 2025-12-12 | 09:35:00 | 1 2 3 1 7 = 14 小 双 |
| 20251212114 | 2025-12-12 | 09:30:00 | 1 0 4 3 4 = 12 小 双 |
| 20251212113 | 2025-12-12 | 09:25:00 | 2 7 8 9 0 = 26 大 双 |
| 20251212112 | 2025-12-12 | 09:20:00 | 9 4 9 7 4 = 33 大 单 |
| 20251212111 | 2025-12-12 | 09:15:00 | 8 1 3 2 2 = 16 小 双 |
| 20251212110 | 2025-12-12 | 09:10:00 | 8 2 9 0 2 = 21 小 单 |
| 20251212109 | 2025-12-12 | 09:05:00 | 0 7 9 1 5 = 22 小 双 |
| 20251212108 | 2025-12-12 | 09:00:00 | 1 9 0 5 0 = 15 小 单 |
| 20251212107 | 2025-12-12 | 08:55:00 | 7 3 3 7 8 = 28 大 双 |
| 20251212106 | 2025-12-12 | 08:50:00 | 5 6 0 9 4 = 24 大 双 |
| 20251212105 | 2025-12-12 | 08:45:00 | 5 2 0 2 8 = 17 小 单 |
| 20251212104 | 2025-12-12 | 08:40:00 | 6 7 6 6 1 = 26 大 双 |
| 20251212103 | 2025-12-12 | 08:35:00 | 3 6 9 6 6 = 30 大 双 |
| 20251212102 | 2025-12-12 | 08:30:00 | 1 3 6 0 0 = 10 小 双 |
| 20251212101 | 2025-12-12 | 08:25:00 | 3 2 3 5 5 = 18 小 双 |
| 20251212100 | 2025-12-12 | 08:20:00 | 2 0 7 7 0 = 16 小 双 |
| 20251212099 | 2025-12-12 | 08:15:00 | 9 3 9 5 6 = 32 大 双 |
| 20251212098 | 2025-12-12 | 08:10:00 | 2 5 0 3 5 = 15 小 单 |
| 20251212097 | 2025-12-12 | 08:05:00 | 4 3 4 1 0 = 12 小 双 |
| 20251212096 | 2025-12-12 | 08:00:00 | 8 8 9 3 2 = 30 大 双 |
| 20251212095 | 2025-12-12 | 07:55:00 | 6 9 9 1 7 = 32 大 双 |
| 20251212094 | 2025-12-12 | 07:50:00 | 1 0 4 7 2 = 14 小 双 |
| 20251212093 | 2025-12-12 | 07:45:00 | 0 8 8 8 7 = 31 大 单 |
| 20251212092 | 2025-12-12 | 07:40:00 | 6 4 5 7 3 = 25 大 单 |
| 20251212091 | 2025-12-12 | 07:35:00 | 3 0 9 1 4 = 17 小 单 |
| 20251212090 | 2025-12-12 | 07:30:00 | 3 7 4 8 5 = 27 大 单 |
| 20251212089 | 2025-12-12 | 07:25:00 | 9 9 3 4 4 = 29 大 单 |
| 20251212088 | 2025-12-12 | 07:20:00 | 5 3 6 0 0 = 14 小 双 |
| 20251212087 | 2025-12-12 | 07:15:00 | 8 2 2 8 8 = 28 大 双 |
| 20251212086 | 2025-12-12 | 07:10:00 | 1 3 6 6 5 = 21 小 单 |
| 20251212085 | 2025-12-12 | 07:05:00 | 1 8 1 2 4 = 16 小 双 |
| 20251212084 | 2025-12-12 | 07:00:00 | 9 4 0 4 4 = 21 小 单 |
| 20251212083 | 2025-12-12 | 06:55:00 | 0 3 8 1 9 = 21 小 单 |
| 20251212082 | 2025-12-12 | 06:50:00 | 1 9 6 7 1 = 24 大 双 |
| 20251212081 | 2025-12-12 | 06:45:00 | 8 9 2 5 1 = 25 大 单 |
| 20251212080 | 2025-12-12 | 06:40:00 | 0 9 1 9 6 = 25 大 单 |
| 20251212079 | 2025-12-12 | 06:35:00 | 5 6 6 4 9 = 30 大 双 |
| 20251212078 | 2025-12-12 | 06:30:00 | 6 9 4 0 3 = 22 小 双 |
| 20251212077 | 2025-12-12 | 06:25:00 | 8 5 8 3 1 = 25 大 单 |
| 20251212076 | 2025-12-12 | 06:20:00 | 9 2 0 3 2 = 16 小 双 |
| 20251212075 | 2025-12-12 | 06:15:00 | 6 4 8 6 9 = 33 大 单 |
| 20251212074 | 2025-12-12 | 06:10:00 | 8 2 4 5 8 = 27 大 单 |
| 20251212073 | 2025-12-12 | 06:05:00 | 5 8 0 9 2 = 24 大 双 |
| 20251212072 | 2025-12-12 | 06:00:00 | 4 4 3 3 4 = 18 小 双 |
| 20251212071 | 2025-12-12 | 05:55:00 | 0 2 7 9 2 = 20 小 双 |
| 20251212070 | 2025-12-12 | 05:50:00 | 7 6 3 9 0 = 25 大 单 |
| 20251212069 | 2025-12-12 | 05:45:00 | 6 2 4 4 0 = 16 小 双 |
| 20251212068 | 2025-12-12 | 05:40:00 | 2 4 2 6 1 = 15 小 单 |
| 20251212067 | 2025-12-12 | 05:35:00 | 2 7 6 4 3 = 22 小 双 |
| 20251212066 | 2025-12-12 | 05:30:00 | 4 5 6 0 7 = 22 小 双 |
| 20251212065 | 2025-12-12 | 05:25:00 | 2 7 8 2 6 = 25 大 单 |
| 20251212064 | 2025-12-12 | 05:20:00 | 2 1 4 0 7 = 14 小 双 |
| 20251212063 | 2025-12-12 | 05:15:00 | 6 8 8 1 9 = 32 大 双 |
| 20251212062 | 2025-12-12 | 05:10:00 | 5 8 0 0 5 = 18 小 双 |
| 20251212061 | 2025-12-12 | 05:05:00 | 1 3 7 8 6 = 25 大 单 |
| 20251212060 | 2025-12-12 | 05:00:00 | 0 9 3 6 0 = 18 小 双 |
| 20251212059 | 2025-12-12 | 04:55:00 | 8 4 4 4 4 = 24 大 双 |
| 20251212058 | 2025-12-12 | 04:50:00 | 0 0 1 7 9 = 17 小 单 |
| 20251212057 | 2025-12-12 | 04:45:00 | 7 8 5 1 9 = 30 大 双 |
| 20251212056 | 2025-12-12 | 04:40:00 | 2 6 8 6 8 = 30 大 双 |
| 20251212055 | 2025-12-12 | 04:35:00 | 9 9 1 0 9 = 28 大 双 |
| 20251212054 | 2025-12-12 | 04:30:00 | 3 2 4 4 1 = 14 小 双 |
| 20251212053 | 2025-12-12 | 04:25:00 | 2 0 5 8 8 = 23 大 单 |
| 20251212052 | 2025-12-12 | 04:20:00 | 3 1 8 9 0 = 21 小 单 |
| 20251212051 | 2025-12-12 | 04:15:00 | 2 5 4 6 0 = 17 小 单 |
| 20251212050 | 2025-12-12 | 04:10:00 | 3 4 2 8 7 = 24 大 双 |
| 20251212049 | 2025-12-12 | 04:05:00 | 7 9 4 6 3 = 29 大 单 |
| 20251212048 | 2025-12-12 | 04:00:00 | 7 2 4 0 2 = 15 小 单 |
| 20251212047 | 2025-12-12 | 03:55:00 | 3 0 4 1 7 = 15 小 单 |
| 20251212046 | 2025-12-12 | 03:50:00 | 2 5 2 5 2 = 16 小 双 |
| 20251212045 | 2025-12-12 | 03:45:00 | 0 4 4 9 8 = 25 大 单 |
| 20251212044 | 2025-12-12 | 03:40:00 | 2 1 6 3 6 = 18 小 双 |
| 20251212043 | 2025-12-12 | 03:35:00 | 9 1 6 3 6 = 25 大 单 |
| 20251212042 | 2025-12-12 | 03:30:00 | 7 9 6 7 9 = 38 大 双 |
| 20251212041 | 2025-12-12 | 03:25:00 | 1 8 2 3 4 = 18 小 双 |
| 20251212040 | 2025-12-12 | 03:20:00 | 4 8 5 7 2 = 26 大 双 |
| 20251212039 | 2025-12-12 | 03:15:00 | 4 5 4 5 2 = 20 小 双 |
| 20251212038 | 2025-12-12 | 03:10:00 | 0 5 7 1 4 = 17 小 单 |
| 20251212037 | 2025-12-12 | 03:05:00 | 1 7 1 0 2 = 11 小 单 |
| 20251212036 | 2025-12-12 | 03:00:00 | 1 6 0 6 2 = 15 小 单 |
| 20251212035 | 2025-12-12 | 02:55:00 | 4 6 6 0 2 = 18 小 双 |
| 20251212034 | 2025-12-12 | 02:50:00 | 2 6 8 2 9 = 27 大 单 |
| 20251212033 | 2025-12-12 | 02:45:00 | 4 8 1 4 0 = 17 小 单 |
| 20251212032 | 2025-12-12 | 02:40:00 | 0 5 9 5 2 = 21 小 单 |
| 20251212031 | 2025-12-12 | 02:35:00 | 8 5 5 0 5 = 23 大 单 |
| 20251212030 | 2025-12-12 | 02:30:00 | 9 4 0 6 5 = 24 大 双 |
| 20251212029 | 2025-12-12 | 02:25:00 | 7 9 1 0 3 = 20 小 双 |
| 20251212028 | 2025-12-12 | 02:20:00 | 0 6 2 7 2 = 17 小 单 |
| 20251212027 | 2025-12-12 | 02:15:00 | 5 2 0 6 4 = 17 小 单 |
| 20251212026 | 2025-12-12 | 02:10:00 | 6 5 5 8 8 = 32 大 双 |
| 20251212025 | 2025-12-12 | 02:05:00 | 5 7 5 2 0 = 19 小 单 |
| 20251212024 | 2025-12-12 | 02:00:00 | 1 9 1 7 2 = 20 小 双 |
| 20251212023 | 2025-12-12 | 01:55:00 | 4 6 2 3 0 = 15 小 单 |
| 20251212022 | 2025-12-12 | 01:50:00 | 3 2 8 6 3 = 22 小 双 |
| 20251212021 | 2025-12-12 | 01:45:00 | 4 3 8 2 2 = 19 小 单 |
| 20251212020 | 2025-12-12 | 01:40:00 | 5 6 6 5 0 = 22 小 双 |
| 20251212019 | 2025-12-12 | 01:35:00 | 4 7 3 8 6 = 28 大 双 |
| 20251212018 | 2025-12-12 | 01:30:00 | 9 8 5 9 7 = 38 大 双 |
| 20251212017 | 2025-12-12 | 01:25:00 | 0 5 1 0 8 = 14 小 双 |
| 20251212016 | 2025-12-12 | 01:20:00 | 3 5 0 3 0 = 11 小 单 |
| 20251212015 | 2025-12-12 | 01:15:00 | 7 6 7 1 5 = 26 大 双 |
| 20251212014 | 2025-12-12 | 01:10:00 | 2 2 3 3 4 = 14 小 双 |
| 20251212013 | 2025-12-12 | 01:05:00 | 7 4 4 0 7 = 22 小 双 |
| 20251212012 | 2025-12-12 | 01:00:00 | 3 4 9 2 7 = 25 大 单 |
| 20251212011 | 2025-12-12 | 00:55:00 | 6 4 1 9 7 = 27 大 单 |
| 20251212010 | 2025-12-12 | 00:50:00 | 3 7 3 4 8 = 25 大 单 |
| 20251212009 | 2025-12-12 | 00:45:00 | 9 5 0 8 4 = 26 大 双 |
| 20251212008 | 2025-12-12 | 00:40:00 | 1 8 1 0 0 = 10 小 双 |
| 20251212007 | 2025-12-12 | 00:35:00 | 7 3 1 2 4 = 17 小 单 |
| 20251212006 | 2025-12-12 | 00:30:00 | 3 3 0 9 3 = 18 小 双 |
| 20251212005 | 2025-12-12 | 00:25:00 | 6 8 5 3 4 = 26 大 双 |
| 20251212004 | 2025-12-12 | 00:20:00 | 3 2 6 6 1 = 18 小 双 |
| 20251212003 | 2025-12-12 | 00:15:00 | 8 9 7 9 1 = 34 大 双 |
| 20251212002 | 2025-12-12 | 00:10:00 | 6 3 3 7 8 = 27 大 单 |
| 20251212001 | 2025-12-12 | 00:05:00 | 7 7 6 5 9 = 34 大 双 |
