168澳洲幸运10开奖信息
选择日期:
-
168澳洲幸运10第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 21280033 | 2025-12-12 | 20:18:40 | 09 10 01 08 04 06 02 05 03 07 = 19 大 单 |
| 21280032 | 2025-12-12 | 20:13:40 | 08 05 01 04 10 09 07 06 02 03 = 13 大 单 |
| 21280031 | 2025-12-12 | 20:08:40 | 04 07 05 06 03 02 08 01 10 09 = 11 小 单 |
| 21280030 | 2025-12-12 | 20:03:40 | 09 03 08 07 02 01 05 06 10 04 = 12 大 双 |
| 21280029 | 2025-12-12 | 19:58:40 | 05 07 03 01 06 02 04 09 10 08 = 12 大 双 |
| 21280028 | 2025-12-12 | 19:53:40 | 09 10 01 07 06 05 02 04 08 03 = 19 大 单 |
| 21280027 | 2025-12-12 | 19:48:40 | 01 10 05 08 02 09 06 04 03 07 = 11 小 单 |
| 21280026 | 2025-12-12 | 19:43:40 | 02 04 05 03 06 01 10 08 07 09 = 6 小 双 |
| 21280025 | 2025-12-12 | 19:38:40 | 08 01 10 07 09 06 04 03 02 05 = 9 小 单 |
| 21280024 | 2025-12-12 | 19:33:40 | 06 03 05 10 04 07 09 08 02 01 = 9 小 单 |
| 21280023 | 2025-12-12 | 19:28:40 | 04 09 02 05 06 10 03 08 01 07 = 13 大 单 |
| 21280022 | 2025-12-12 | 19:23:40 | 06 08 10 02 03 07 01 05 04 09 = 14 大 双 |
| 21280021 | 2025-12-12 | 19:18:40 | 09 02 04 06 08 03 05 10 01 07 = 11 小 单 |
| 21280020 | 2025-12-12 | 19:13:40 | 02 06 05 03 04 01 08 07 10 09 = 8 小 双 |
| 21280019 | 2025-12-12 | 19:08:40 | 03 10 05 04 07 08 06 02 09 01 = 13 大 单 |
| 21280018 | 2025-12-12 | 19:03:40 | 05 10 07 06 04 02 03 09 08 01 = 15 大 单 |
| 21280017 | 2025-12-12 | 18:58:40 | 07 03 06 04 08 10 01 02 09 05 = 10 小 双 |
| 21280016 | 2025-12-12 | 18:53:40 | 08 04 07 02 06 05 03 01 09 10 = 12 大 双 |
| 21280015 | 2025-12-12 | 18:48:40 | 05 03 10 09 07 06 01 08 02 04 = 8 小 双 |
| 21280014 | 2025-12-12 | 18:43:40 | 06 07 05 08 02 01 04 09 03 10 = 13 大 单 |
| 21280013 | 2025-12-12 | 18:38:40 | 09 08 03 01 02 07 06 10 05 04 = 17 大 单 |
| 21280012 | 2025-12-12 | 18:33:40 | 02 05 07 08 01 10 06 04 03 09 = 7 小 单 |
| 21280011 | 2025-12-12 | 18:28:40 | 09 01 05 04 08 02 03 06 10 07 = 10 小 双 |
| 21280010 | 2025-12-12 | 18:23:40 | 05 09 01 08 10 06 03 04 02 07 = 14 大 双 |
| 21280009 | 2025-12-12 | 18:18:40 | 04 02 07 09 05 10 06 03 01 08 = 6 小 双 |
| 21280008 | 2025-12-12 | 18:13:40 | 04 09 03 06 01 10 02 08 07 05 = 13 大 单 |
| 21280007 | 2025-12-12 | 18:08:40 | 08 09 01 03 02 10 07 06 05 04 = 17 大 单 |
| 21280006 | 2025-12-12 | 18:03:40 | 02 09 01 08 05 04 06 03 07 10 = 11 小 单 |
| 21280005 | 2025-12-12 | 17:58:40 | 03 04 08 10 02 06 09 07 05 01 = 7 小 单 |
| 21280004 | 2025-12-12 | 17:53:40 | 03 07 04 08 05 06 02 10 01 09 = 10 小 双 |
| 21280003 | 2025-12-12 | 17:48:40 | 06 04 02 01 10 07 03 05 08 09 = 10 小 双 |
| 21280002 | 2025-12-12 | 17:43:40 | 03 05 04 08 02 07 06 01 10 09 = 8 小 双 |
| 21280001 | 2025-12-12 | 17:38:40 | 03 02 05 09 08 01 10 07 06 04 = 5 小 单 |
| 21280000 | 2025-12-12 | 17:33:40 | 01 08 05 02 09 10 04 06 03 07 = 9 小 单 |
| 21279999 | 2025-12-12 | 17:28:40 | 10 06 08 05 02 04 07 09 01 03 = 16 大 双 |
| 21279998 | 2025-12-12 | 17:23:40 | 10 01 07 04 02 06 05 03 09 08 = 11 小 单 |
| 21279997 | 2025-12-12 | 17:18:40 | 06 10 08 02 05 07 04 01 09 03 = 16 大 双 |
| 21279996 | 2025-12-12 | 17:13:40 | 02 09 07 05 10 03 01 06 04 08 = 11 小 单 |
| 21279995 | 2025-12-12 | 17:08:40 | 04 03 02 10 08 06 07 09 01 05 = 7 小 单 |
| 21279994 | 2025-12-12 | 17:03:40 | 07 01 06 09 02 04 08 05 03 10 = 8 小 双 |
| 21279993 | 2025-12-12 | 16:58:40 | 07 09 03 08 05 06 10 01 04 02 = 16 大 双 |
| 21279992 | 2025-12-12 | 16:53:40 | 03 04 09 10 02 05 07 08 06 01 = 7 小 单 |
| 21279991 | 2025-12-12 | 16:48:40 | 01 08 02 07 10 04 03 09 05 06 = 9 小 单 |
| 21279990 | 2025-12-12 | 16:43:40 | 08 01 10 09 04 06 05 02 03 07 = 9 小 单 |
| 21279989 | 2025-12-12 | 16:38:40 | 02 06 04 07 01 09 08 03 05 10 = 8 小 双 |
| 21279988 | 2025-12-12 | 16:33:40 | 09 04 06 07 01 10 08 03 05 02 = 13 大 单 |
| 21279987 | 2025-12-12 | 16:28:40 | 04 10 01 05 02 09 03 08 06 07 = 14 大 双 |
| 21279986 | 2025-12-12 | 16:23:40 | 09 10 06 02 05 07 03 04 01 08 = 19 大 单 |
| 21279985 | 2025-12-12 | 16:18:40 | 03 04 06 05 08 07 10 01 09 02 = 7 小 单 |
| 21279984 | 2025-12-12 | 16:13:40 | 08 09 10 06 05 02 03 04 01 07 = 17 大 单 |
| 21279983 | 2025-12-12 | 16:08:40 | 05 09 08 01 02 03 10 06 07 04 = 14 大 双 |
| 21279982 | 2025-12-12 | 16:03:40 | 08 07 09 02 06 03 04 05 10 01 = 15 大 单 |
| 21279981 | 2025-12-12 | 15:58:40 | 09 02 08 10 01 04 06 03 07 05 = 11 小 单 |
| 21279980 | 2025-12-12 | 15:53:40 | 05 09 04 02 06 08 10 01 03 07 = 14 大 双 |
| 21279979 | 2025-12-12 | 15:48:40 | 08 03 06 10 02 07 09 05 01 04 = 11 小 单 |
| 21279978 | 2025-12-12 | 15:43:40 | 08 03 07 06 04 01 10 05 09 02 = 11 小 单 |
| 21279977 | 2025-12-12 | 15:38:40 | 02 03 05 10 08 04 01 06 09 07 = 5 小 单 |
| 21279976 | 2025-12-12 | 15:33:40 | 08 04 01 03 10 06 09 02 05 07 = 12 大 双 |
| 21279975 | 2025-12-12 | 15:28:40 | 01 03 05 04 09 08 07 10 06 02 = 4 小 双 |
| 21279974 | 2025-12-12 | 15:23:40 | 08 01 09 05 02 03 07 04 10 06 = 9 小 单 |
| 21279973 | 2025-12-12 | 15:18:40 | 03 04 09 02 05 08 01 06 07 10 = 7 小 单 |
| 21279972 | 2025-12-12 | 15:13:40 | 10 01 02 06 07 04 03 05 09 08 = 11 小 单 |
| 21279971 | 2025-12-12 | 15:08:40 | 08 04 06 01 05 07 09 10 03 02 = 12 大 双 |
| 21279970 | 2025-12-12 | 15:03:40 | 01 07 08 10 04 02 05 03 06 09 = 8 小 双 |
| 21279969 | 2025-12-12 | 14:58:40 | 09 04 03 02 01 05 10 06 07 08 = 13 大 单 |
| 21279968 | 2025-12-12 | 14:53:40 | 02 08 10 05 04 01 06 03 07 09 = 10 小 双 |
| 21279967 | 2025-12-12 | 14:48:40 | 06 10 01 09 08 03 07 04 05 02 = 16 大 双 |
| 21279966 | 2025-12-12 | 14:43:40 | 06 04 08 07 02 01 10 05 09 03 = 10 小 双 |
| 21279965 | 2025-12-12 | 14:38:40 | 05 01 04 09 10 02 03 08 07 06 = 6 小 双 |
| 21279964 | 2025-12-12 | 14:33:40 | 02 10 08 05 04 06 01 03 07 09 = 12 大 双 |
| 21279963 | 2025-12-12 | 14:28:40 | 07 01 02 10 04 06 03 09 05 08 = 8 小 双 |
| 21279962 | 2025-12-12 | 14:23:40 | 10 03 09 01 04 08 07 05 06 02 = 13 大 单 |
| 21279961 | 2025-12-12 | 14:18:40 | 02 10 01 03 06 04 05 07 08 09 = 12 大 双 |
| 21279960 | 2025-12-12 | 14:13:40 | 08 04 06 10 02 05 07 03 01 09 = 12 大 双 |
| 21279959 | 2025-12-12 | 14:08:40 | 04 06 03 05 09 07 02 08 01 10 = 10 小 双 |
| 21279958 | 2025-12-12 | 14:03:40 | 05 07 04 03 02 06 08 10 01 09 = 12 大 双 |
| 21279957 | 2025-12-12 | 13:58:40 | 04 08 03 01 05 09 07 10 02 06 = 12 大 双 |
| 21279956 | 2025-12-12 | 13:53:40 | 09 03 10 01 08 05 06 07 02 04 = 12 大 双 |
| 21279955 | 2025-12-12 | 13:48:40 | 05 03 01 06 08 09 02 07 04 10 = 8 小 双 |
| 21279954 | 2025-12-12 | 13:43:40 | 05 06 04 01 10 07 03 08 02 09 = 11 小 单 |
| 21279953 | 2025-12-12 | 13:38:40 | 04 06 09 03 07 02 01 10 08 05 = 10 小 双 |
| 21279952 | 2025-12-12 | 13:33:40 | 04 07 08 01 10 09 02 06 05 03 = 11 小 单 |
| 21279951 | 2025-12-12 | 13:28:40 | 05 02 08 10 03 01 04 07 09 06 = 7 小 单 |
| 21279950 | 2025-12-12 | 13:23:40 | 02 03 01 04 08 10 07 09 06 05 = 5 小 单 |
| 21279949 | 2025-12-12 | 13:18:40 | 08 09 02 01 03 06 10 04 07 05 = 17 大 单 |
| 21279948 | 2025-12-12 | 13:13:40 | 04 01 06 07 08 02 03 09 10 05 = 5 小 单 |
| 21279947 | 2025-12-12 | 13:08:40 | 09 03 02 06 05 07 10 04 08 01 = 12 大 双 |
| 21279946 | 2025-12-12 | 13:03:40 | 06 03 07 08 04 09 05 02 10 01 = 9 小 单 |
| 21279945 | 2025-12-12 | 12:58:40 | 03 06 05 10 04 07 09 08 02 01 = 9 小 单 |
| 21279944 | 2025-12-12 | 12:53:40 | 10 03 04 05 01 07 08 09 02 06 = 13 大 单 |
| 21279943 | 2025-12-12 | 12:48:40 | 10 03 04 01 02 07 05 06 08 09 = 13 大 单 |
| 21279942 | 2025-12-12 | 12:43:40 | 01 10 07 05 04 02 03 09 08 06 = 11 小 单 |
| 21279941 | 2025-12-12 | 12:38:40 | 02 01 03 05 08 09 10 04 06 07 = 3 小 单 |
| 21279940 | 2025-12-12 | 12:33:40 | 10 01 02 03 09 04 05 06 08 07 = 11 小 单 |
| 21279939 | 2025-12-12 | 12:28:40 | 08 01 02 05 03 06 07 10 09 04 = 9 小 单 |
| 21279938 | 2025-12-12 | 12:23:40 | 08 07 01 02 05 06 04 09 03 10 = 15 大 单 |
| 21279937 | 2025-12-12 | 12:18:40 | 06 05 08 09 10 02 03 07 01 04 = 11 小 单 |
| 21279936 | 2025-12-12 | 12:13:40 | 01 04 08 02 06 05 10 07 09 03 = 5 小 单 |
| 21279935 | 2025-12-12 | 12:08:40 | 05 09 02 10 03 04 01 07 08 06 = 14 大 双 |
| 21279934 | 2025-12-12 | 12:03:40 | 05 04 02 06 08 03 10 09 07 01 = 9 小 单 |
| 21279933 | 2025-12-12 | 11:58:40 | 07 06 05 10 01 03 04 02 08 09 = 13 大 单 |
| 21279932 | 2025-12-12 | 11:53:40 | 06 02 03 10 04 09 05 07 01 08 = 8 小 双 |
| 21279931 | 2025-12-12 | 11:48:40 | 03 01 06 09 02 05 08 04 10 07 = 4 小 双 |
| 21279930 | 2025-12-12 | 11:43:40 | 02 04 03 10 01 07 06 08 05 09 = 6 小 双 |
| 21279929 | 2025-12-12 | 11:38:40 | 08 01 09 10 04 03 02 06 05 07 = 9 小 单 |
| 21279928 | 2025-12-12 | 11:33:40 | 05 09 03 10 08 04 06 07 01 02 = 14 大 双 |
| 21279927 | 2025-12-12 | 11:28:40 | 04 10 05 06 09 07 02 01 08 03 = 14 大 双 |
| 21279926 | 2025-12-12 | 11:23:40 | 09 02 03 06 05 04 07 08 10 01 = 11 小 单 |
| 21279925 | 2025-12-12 | 11:18:40 | 10 07 04 02 06 05 09 03 08 01 = 17 大 单 |
| 21279924 | 2025-12-12 | 11:13:40 | 01 06 03 04 05 08 02 09 07 10 = 7 小 单 |
| 21279923 | 2025-12-12 | 11:08:40 | 05 07 01 03 04 08 09 10 02 06 = 12 大 双 |
| 21279922 | 2025-12-12 | 11:03:40 | 06 07 09 02 10 03 04 08 01 05 = 13 大 单 |
| 21279921 | 2025-12-12 | 10:58:40 | 02 06 05 07 08 09 04 03 01 10 = 8 小 双 |
| 21279920 | 2025-12-12 | 10:53:40 | 01 05 04 07 10 03 08 02 06 09 = 6 小 双 |
| 21279919 | 2025-12-12 | 10:48:40 | 09 02 04 08 03 07 10 05 06 01 = 11 小 单 |
| 21279918 | 2025-12-12 | 10:43:40 | 01 07 02 10 08 09 05 04 03 06 = 8 小 双 |
| 21279917 | 2025-12-12 | 10:38:40 | 03 07 05 08 06 04 02 09 01 10 = 10 小 双 |
| 21279916 | 2025-12-12 | 10:33:40 | 01 07 08 02 09 04 05 03 06 10 = 8 小 双 |
| 21279915 | 2025-12-12 | 10:28:40 | 01 09 08 10 03 04 02 07 06 05 = 10 小 双 |
| 21279914 | 2025-12-12 | 10:23:40 | 01 10 08 03 04 05 09 07 06 02 = 11 小 单 |
| 21279913 | 2025-12-12 | 10:18:40 | 02 05 03 10 06 08 01 07 04 09 = 7 小 单 |
| 21279912 | 2025-12-12 | 10:13:40 | 06 05 09 03 08 01 10 07 02 04 = 11 小 单 |
| 21279911 | 2025-12-12 | 10:08:40 | 06 09 02 01 05 04 07 10 03 08 = 15 大 单 |
| 21279910 | 2025-12-12 | 10:03:40 | 08 09 03 07 05 10 02 06 04 01 = 17 大 单 |
| 21279909 | 2025-12-12 | 09:58:40 | 04 03 07 02 06 01 05 08 09 10 = 7 小 单 |
| 21279908 | 2025-12-12 | 09:53:40 | 08 05 03 07 02 09 04 10 06 01 = 13 大 单 |
| 21279907 | 2025-12-12 | 09:48:40 | 07 02 06 05 03 04 08 10 09 01 = 9 小 单 |
| 21279906 | 2025-12-12 | 09:43:40 | 04 02 05 01 09 07 06 03 08 10 = 6 小 双 |
| 21279905 | 2025-12-12 | 09:38:40 | 01 10 05 08 07 04 09 02 03 06 = 11 小 单 |
| 21279904 | 2025-12-12 | 09:33:40 | 05 06 09 08 01 02 10 04 07 03 = 11 小 单 |
| 21279903 | 2025-12-12 | 09:28:40 | 08 05 06 01 04 07 10 02 09 03 = 13 大 单 |
| 21279902 | 2025-12-12 | 09:23:40 | 05 08 06 02 04 01 09 07 10 03 = 13 大 单 |
| 21279901 | 2025-12-12 | 09:18:40 | 03 01 09 06 04 05 02 08 10 07 = 4 小 双 |
| 21279900 | 2025-12-12 | 09:13:40 | 09 06 07 03 01 05 10 02 04 08 = 15 大 单 |
| 21279899 | 2025-12-12 | 09:08:40 | 07 03 05 08 04 01 02 06 09 10 = 10 小 双 |
| 21279898 | 2025-12-12 | 09:03:40 | 04 09 01 10 07 06 02 05 03 08 = 13 大 单 |
| 21279897 | 2025-12-12 | 08:58:40 | 01 05 04 06 09 03 08 07 02 10 = 6 小 双 |
| 21279896 | 2025-12-12 | 08:53:40 | 09 08 01 07 10 03 02 05 06 04 = 17 大 单 |
| 21279895 | 2025-12-12 | 08:48:40 | 03 02 09 10 07 06 08 04 05 01 = 5 小 单 |
| 21279894 | 2025-12-12 | 08:43:40 | 09 08 07 01 05 02 10 06 04 03 = 17 大 单 |
| 21279893 | 2025-12-12 | 08:38:40 | 04 02 10 08 05 03 06 07 09 01 = 6 小 双 |
| 21279892 | 2025-12-12 | 08:33:40 | 01 10 08 06 04 05 03 07 02 09 = 11 小 单 |
| 21279891 | 2025-12-12 | 08:28:40 | 07 09 03 04 02 05 08 01 06 10 = 16 大 双 |
| 21279890 | 2025-12-12 | 08:23:40 | 04 05 01 08 06 10 02 03 07 09 = 9 小 单 |
| 21279889 | 2025-12-12 | 08:18:40 | 01 08 02 07 03 10 04 06 09 05 = 9 小 单 |
| 21279888 | 2025-12-12 | 08:13:40 | 06 05 10 01 03 07 02 08 04 09 = 11 小 单 |
| 21279887 | 2025-12-12 | 08:08:40 | 09 05 01 02 07 03 08 10 04 06 = 14 大 双 |
| 21279886 | 2025-12-12 | 08:03:40 | 02 10 05 01 08 03 04 09 06 07 = 12 大 双 |
| 21279885 | 2025-12-12 | 07:58:40 | 01 07 04 06 10 08 09 02 05 03 = 8 小 双 |
| 21279884 | 2025-12-12 | 07:53:40 | 08 04 01 02 09 05 07 06 10 03 = 12 大 双 |
| 21279883 | 2025-12-12 | 07:48:40 | 10 04 05 09 03 07 08 01 06 02 = 14 大 双 |
| 21279882 | 2025-12-12 | 07:43:40 | 09 05 04 06 01 03 07 02 08 10 = 14 大 双 |
| 21279881 | 2025-12-12 | 07:38:40 | 09 04 02 06 03 07 01 10 05 08 = 13 大 单 |
| 21279880 | 2025-12-12 | 07:33:40 | 03 01 07 05 08 04 10 09 02 06 = 4 小 双 |
| 21279879 | 2025-12-12 | 07:28:40 | 10 05 06 01 09 02 03 07 08 04 = 15 大 单 |
| 21279878 | 2025-12-12 | 07:23:40 | 09 04 05 02 10 07 06 01 03 08 = 13 大 单 |
| 21279877 | 2025-12-12 | 07:18:40 | 03 07 06 10 04 05 01 08 02 09 = 10 小 双 |
| 21279876 | 2025-12-12 | 07:13:40 | 06 01 05 04 03 09 07 10 08 02 = 7 小 单 |
| 21279875 | 2025-12-12 | 07:08:40 | 10 05 04 07 02 09 06 08 03 01 = 15 大 单 |
| 21279874 | 2025-12-12 | 07:03:40 | 04 06 07 03 05 10 09 02 01 08 = 10 小 双 |
| 21279873 | 2025-12-12 | 06:58:40 | 08 06 09 03 02 10 07 05 01 04 = 14 大 双 |
| 21279872 | 2025-12-12 | 06:53:40 | 05 01 04 10 09 06 08 02 07 03 = 6 小 双 |
| 21279871 | 2025-12-12 | 06:48:40 | 05 08 02 09 10 04 03 06 07 01 = 13 大 单 |
| 21279870 | 2025-12-12 | 06:43:40 | 04 01 09 02 08 07 06 10 03 05 = 5 小 单 |
| 21279869 | 2025-12-12 | 06:38:40 | 05 10 07 03 08 04 02 09 01 06 = 15 大 单 |
| 21279868 | 2025-12-12 | 06:33:40 | 05 04 03 07 10 02 01 08 09 06 = 9 小 单 |
| 21279867 | 2025-12-12 | 06:28:40 | 03 01 04 10 08 07 02 09 06 05 = 4 小 双 |
| 21279866 | 2025-12-12 | 06:23:40 | 06 03 08 02 04 05 01 10 09 07 = 9 小 单 |
| 21279865 | 2025-12-12 | 06:18:40 | 09 08 06 05 02 03 07 01 04 10 = 17 大 单 |
| 21279864 | 2025-12-12 | 06:13:40 | 06 02 07 05 01 04 09 10 08 03 = 8 小 双 |
| 21279863 | 2025-12-12 | 06:08:40 | 07 01 10 03 05 09 04 02 08 06 = 8 小 双 |
| 21279862 | 2025-12-12 | 06:03:40 | 06 04 01 10 09 08 02 05 07 03 = 10 小 双 |
| 21279861 | 2025-12-12 | 05:58:40 | 05 06 04 03 08 02 07 01 10 09 = 11 小 单 |
| 21279860 | 2025-12-12 | 05:53:40 | 06 10 05 04 02 03 01 09 07 08 = 16 大 双 |
| 21279859 | 2025-12-12 | 05:48:40 | 02 09 05 07 06 03 08 01 04 10 = 11 小 单 |
| 21279858 | 2025-12-12 | 05:43:40 | 05 06 10 02 08 04 09 03 07 01 = 11 小 单 |
| 21279857 | 2025-12-12 | 05:38:40 | 08 10 09 01 04 06 03 05 07 02 = 18 大 双 |
| 21279856 | 2025-12-12 | 05:33:40 | 03 07 09 04 01 02 10 08 06 05 = 10 小 双 |
| 21279855 | 2025-12-12 | 05:28:40 | 07 06 03 09 05 02 01 04 08 10 = 13 大 单 |
| 21279854 | 2025-12-12 | 05:23:40 | 02 08 03 09 01 04 06 10 07 05 = 10 小 双 |
| 21279853 | 2025-12-12 | 05:18:40 | 10 04 06 03 01 07 09 05 02 08 = 14 大 双 |
| 21279852 | 2025-12-12 | 05:13:40 | 09 04 01 02 03 08 05 10 06 07 = 13 大 单 |
| 21279851 | 2025-12-12 | 05:08:40 | 09 01 05 02 08 10 06 07 03 04 = 10 小 双 |
| 21279850 | 2025-12-12 | 05:03:40 | 07 03 08 10 09 05 06 02 04 01 = 10 小 双 |
| 21279849 | 2025-12-12 | 04:58:40 | 03 06 10 02 05 01 07 04 09 08 = 9 小 单 |
| 21279848 | 2025-12-12 | 04:53:40 | 01 10 05 02 07 08 06 04 03 09 = 11 小 单 |
| 21279847 | 2025-12-12 | 04:48:40 | 06 03 02 10 04 09 01 05 08 07 = 9 小 单 |
| 21279846 | 2025-12-12 | 04:43:40 | 05 10 04 09 02 06 08 03 07 01 = 15 大 单 |
| 21279845 | 2025-12-12 | 04:38:40 | 06 08 10 02 04 05 07 09 03 01 = 14 大 双 |
| 21279844 | 2025-12-12 | 04:33:40 | 01 09 04 07 02 08 05 10 06 03 = 10 小 双 |
| 21279843 | 2025-12-12 | 04:28:40 | 07 03 01 02 05 09 04 10 06 08 = 10 小 双 |
| 21279842 | 2025-12-12 | 04:23:40 | 09 05 04 03 07 01 02 08 10 06 = 14 大 双 |
| 21279841 | 2025-12-12 | 04:18:40 | 06 03 08 02 05 07 04 01 10 09 = 9 小 单 |
| 21279840 | 2025-12-12 | 04:13:40 | 09 02 07 05 08 01 10 03 04 06 = 11 小 单 |
| 21279839 | 2025-12-12 | 04:08:40 | 04 02 08 06 10 03 07 01 05 09 = 6 小 双 |
| 21279838 | 2025-12-12 | 04:03:40 | 07 04 05 02 01 09 06 10 03 08 = 11 小 单 |
| 21279837 | 2025-12-12 | 03:58:40 | 02 09 06 03 10 05 04 07 08 01 = 11 小 单 |
| 21279836 | 2025-12-12 | 03:53:40 | 10 07 06 09 05 02 04 01 08 03 = 17 大 单 |
| 21279835 | 2025-12-12 | 03:48:40 | 06 05 07 09 02 04 01 03 10 08 = 11 小 单 |
| 21279834 | 2025-12-12 | 03:43:40 | 10 06 05 02 09 04 07 01 08 03 = 16 大 双 |
| 21279833 | 2025-12-12 | 03:38:40 | 03 07 09 04 01 05 10 02 06 08 = 10 小 双 |
| 21279832 | 2025-12-12 | 03:33:40 | 05 01 07 06 04 10 08 03 02 09 = 6 小 双 |
| 21279831 | 2025-12-12 | 03:28:40 | 02 10 06 05 01 03 08 04 09 07 = 12 大 双 |
| 21279830 | 2025-12-12 | 03:23:40 | 10 07 06 09 03 02 05 08 04 01 = 17 大 单 |
| 21279829 | 2025-12-12 | 03:18:40 | 03 04 01 06 02 09 07 05 08 10 = 7 小 单 |
| 21279828 | 2025-12-12 | 03:13:40 | 02 09 10 03 04 07 06 05 01 08 = 11 小 单 |
| 21279827 | 2025-12-12 | 03:08:40 | 02 06 04 08 05 09 10 01 03 07 = 8 小 双 |
| 21279826 | 2025-12-12 | 03:03:40 | 03 02 09 04 05 06 07 10 01 08 = 5 小 单 |
| 21279825 | 2025-12-12 | 02:58:40 | 08 05 09 04 03 01 07 06 02 10 = 13 大 单 |
| 21279824 | 2025-12-12 | 02:53:40 | 06 02 05 09 03 01 08 07 10 04 = 8 小 双 |
| 21279823 | 2025-12-12 | 02:48:40 | 10 05 03 02 09 06 08 01 04 07 = 15 大 单 |
| 21279822 | 2025-12-12 | 02:43:40 | 09 08 06 10 01 07 02 04 03 05 = 17 大 单 |
| 21279821 | 2025-12-12 | 02:38:40 | 01 08 09 03 06 10 07 02 04 05 = 9 小 单 |
| 21279820 | 2025-12-12 | 02:33:40 | 04 07 01 03 09 08 10 06 02 05 = 11 小 单 |
| 21279819 | 2025-12-12 | 02:28:40 | 03 06 07 04 02 05 09 10 08 01 = 9 小 单 |
| 21279818 | 2025-12-12 | 02:23:40 | 10 07 02 01 05 09 08 03 04 06 = 17 大 单 |
| 21279817 | 2025-12-12 | 02:18:40 | 02 08 09 03 01 07 10 06 04 05 = 10 小 双 |
| 21279816 | 2025-12-12 | 02:13:40 | 02 10 08 03 04 06 05 09 01 07 = 12 大 双 |
| 21279815 | 2025-12-12 | 02:08:40 | 05 06 03 07 04 02 01 10 09 08 = 11 小 单 |
| 21279814 | 2025-12-12 | 02:03:40 | 05 02 07 06 01 04 09 03 10 08 = 7 小 单 |
| 21279813 | 2025-12-12 | 01:58:40 | 06 04 09 02 01 03 08 05 07 10 = 10 小 双 |
| 21279812 | 2025-12-12 | 01:53:40 | 04 03 10 01 02 09 06 07 08 05 = 7 小 单 |
| 21279811 | 2025-12-12 | 01:48:40 | 03 10 05 09 06 01 04 07 08 02 = 13 大 单 |
| 21279810 | 2025-12-12 | 01:43:40 | 02 09 08 03 04 05 01 06 07 10 = 11 小 单 |
| 21279809 | 2025-12-12 | 01:38:40 | 06 01 02 03 10 07 08 04 05 09 = 7 小 单 |
| 21279808 | 2025-12-12 | 01:33:40 | 03 10 01 05 04 02 09 06 08 07 = 13 大 单 |
| 21279807 | 2025-12-12 | 01:28:40 | 07 09 06 10 02 08 03 05 01 04 = 16 大 双 |
| 21279806 | 2025-12-12 | 01:23:40 | 06 04 09 01 07 02 05 03 10 08 = 10 小 双 |
| 21279805 | 2025-12-12 | 01:18:40 | 04 06 08 01 05 07 02 09 03 10 = 10 小 双 |
| 21279804 | 2025-12-12 | 01:13:40 | 06 05 04 08 07 09 10 01 02 03 = 11 小 单 |
| 21279803 | 2025-12-12 | 01:08:40 | 05 01 04 08 03 02 06 07 10 09 = 6 小 双 |
| 21279802 | 2025-12-12 | 01:03:40 | 10 06 08 05 09 03 01 04 07 02 = 16 大 双 |
| 21279801 | 2025-12-12 | 00:58:40 | 05 01 07 10 09 08 04 02 06 03 = 6 小 双 |
| 21279800 | 2025-12-12 | 00:53:40 | 01 08 03 05 04 06 10 09 02 07 = 9 小 单 |
| 21279799 | 2025-12-12 | 00:48:40 | 02 05 09 07 01 08 06 10 03 04 = 7 小 单 |
| 21279798 | 2025-12-12 | 00:43:40 | 01 02 08 05 03 06 07 04 09 10 = 3 小 单 |
| 21279797 | 2025-12-12 | 00:38:40 | 09 05 01 03 07 08 10 02 06 04 = 14 大 双 |
| 21279796 | 2025-12-12 | 00:33:40 | 03 08 07 04 10 01 02 09 06 05 = 11 小 单 |
| 21279795 | 2025-12-12 | 00:28:40 | 05 08 01 03 04 09 10 06 02 07 = 13 大 单 |
| 21279794 | 2025-12-12 | 00:23:40 | 09 02 07 04 03 08 05 06 01 10 = 11 小 单 |
| 21279793 | 2025-12-12 | 00:18:40 | 10 02 06 08 05 04 07 03 09 01 = 12 大 双 |
| 21279792 | 2025-12-12 | 00:13:40 | 03 04 06 01 05 10 08 09 02 07 = 7 小 单 |
| 21279791 | 2025-12-12 | 00:08:40 | 02 05 01 09 10 03 08 06 04 07 = 7 小 单 |
| 21279790 | 2025-12-12 | 00:03:40 | 01 10 04 07 03 08 09 05 02 06 = 11 小 单 |
