北京赛车开奖信息
选择日期:
-
北京赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 834144 | 2025-12-12 | 20:10:00 | 02 03 07 01 08 09 10 06 04 05 = 5 小 单 |
| 834143 | 2025-12-12 | 19:50:00 | 01 03 10 07 02 08 09 06 04 05 = 4 小 双 |
| 834142 | 2025-12-12 | 19:30:00 | 02 10 08 05 03 04 09 06 07 01 = 12 大 双 |
| 834141 | 2025-12-12 | 19:10:00 | 05 03 07 08 06 09 04 02 01 10 = 8 小 双 |
| 834140 | 2025-12-12 | 18:50:00 | 10 08 09 04 06 07 05 02 03 01 = 18 大 双 |
| 834139 | 2025-12-12 | 18:30:00 | 05 09 03 01 06 02 10 08 07 04 = 14 大 双 |
| 834138 | 2025-12-12 | 18:10:00 | 05 07 04 08 10 06 01 09 03 02 = 12 大 双 |
| 834137 | 2025-12-12 | 17:50:00 | 01 05 09 08 03 02 06 10 04 07 = 6 小 双 |
| 834136 | 2025-12-12 | 17:30:00 | 04 06 07 03 09 05 01 08 10 02 = 10 小 双 |
| 834135 | 2025-12-12 | 17:10:00 | 08 03 07 05 06 09 04 10 01 02 = 11 小 单 |
| 834134 | 2025-12-12 | 16:50:00 | 03 09 01 08 07 04 10 02 06 05 = 12 大 双 |
| 834133 | 2025-12-12 | 16:30:00 | 03 04 08 07 06 05 09 02 10 01 = 7 小 单 |
| 834132 | 2025-12-12 | 16:10:00 | 03 09 01 06 02 05 10 07 08 04 = 12 大 双 |
| 834131 | 2025-12-12 | 15:50:00 | 07 09 06 05 03 01 02 10 04 08 = 16 大 双 |
| 834130 | 2025-12-12 | 15:30:00 | 03 06 09 07 04 05 10 01 08 02 = 9 小 单 |
| 834129 | 2025-12-12 | 15:10:00 | 06 09 03 07 02 10 01 04 05 08 = 15 大 单 |
| 834128 | 2025-12-12 | 14:50:00 | 07 01 03 04 05 08 06 09 10 02 = 8 小 双 |
| 834127 | 2025-12-12 | 14:30:00 | 07 10 01 03 02 04 06 09 05 08 = 17 大 单 |
| 834126 | 2025-12-12 | 14:10:00 | 02 08 04 09 01 05 03 07 06 10 = 10 小 双 |
| 834125 | 2025-12-12 | 13:50:00 | 09 05 02 06 10 07 01 04 08 03 = 14 大 双 |
| 834124 | 2025-12-12 | 13:30:00 | 09 01 03 02 07 08 10 04 06 05 = 10 小 双 |
| 834123 | 2025-12-12 | 13:10:00 | 06 03 05 04 01 10 09 02 08 07 = 9 小 单 |
| 834122 | 2025-12-12 | 12:50:00 | 08 06 05 04 07 02 01 10 09 03 = 14 大 双 |
| 834121 | 2025-12-12 | 12:30:00 | 07 08 03 02 10 06 09 05 04 01 = 15 大 单 |
| 834120 | 2025-12-12 | 12:10:00 | 01 10 03 07 09 06 05 04 02 08 = 11 小 单 |
| 834119 | 2025-12-12 | 11:50:00 | 01 08 09 04 03 06 07 10 02 05 = 9 小 单 |
| 834118 | 2025-12-12 | 11:30:00 | 09 01 03 04 08 06 05 02 07 10 = 10 小 双 |
| 834117 | 2025-12-12 | 11:10:00 | 08 09 01 07 06 04 02 03 10 05 = 17 大 单 |
| 834116 | 2025-12-12 | 10:50:00 | 08 02 09 01 07 03 10 06 04 05 = 10 小 双 |
| 834115 | 2025-12-12 | 10:30:00 | 03 02 04 07 08 10 09 06 05 01 = 5 小 单 |
| 834114 | 2025-12-12 | 10:10:00 | 01 02 04 07 05 08 03 10 06 09 = 3 小 单 |
| 834113 | 2025-12-12 | 09:50:00 | 02 03 07 10 09 05 06 01 08 04 = 5 小 单 |
| 834112 | 2025-12-12 | 09:30:00 | 03 04 01 09 08 05 07 06 10 02 = 7 小 单 |
