北京快三开奖信息

选择日期:

  • 北京快三第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
237882 2025-12-12 20:20:00 1 3 4 = 08
237881 2025-12-12 20:00:00 2 2 3 = 07
237880 2025-12-12 19:40:00 2 6 6 = 14
237879 2025-12-12 19:20:00 2 2 4 = 08
237878 2025-12-12 19:00:00 3 5 6 = 14
237877 2025-12-12 18:40:00 1 4 6 = 11
237876 2025-12-12 18:20:00 2 3 5 = 10
237875 2025-12-12 18:00:00 2 2 4 = 08
237874 2025-12-12 17:40:00 1 4 5 = 10
237873 2025-12-12 17:20:00 3 3 5 = 11
237872 2025-12-12 17:00:00 3 5 5 = 13
237871 2025-12-12 16:40:00 3 5 6 = 14
237870 2025-12-12 16:20:00 4 4 5 = 13
237869 2025-12-12 16:00:00 3 5 5 = 13
237868 2025-12-12 15:40:00 1 2 4 = 07
237867 2025-12-12 15:20:00 2 5 6 = 13
237866 2025-12-12 15:00:00 1 3 3 = 07
237865 2025-12-12 14:40:00 1 6 6 = 13
237864 2025-12-12 14:20:00 2 5 6 = 13
237863 2025-12-12 14:00:00 3 4 6 = 13
237862 2025-12-12 13:40:00 1 3 3 = 07
237861 2025-12-12 13:20:00 1 3 6 = 10
237860 2025-12-12 13:00:00 1 2 4 = 07
237859 2025-12-12 12:40:00 1 2 6 = 09
237858 2025-12-12 12:20:00 3 3 6 = 12
237857 2025-12-12 12:00:00 2 2 6 = 10
237856 2025-12-12 11:40:00 2 2 3 = 07
237855 2025-12-12 11:20:00 3 5 6 = 14
237854 2025-12-12 11:00:00 2 2 4 = 08
237853 2025-12-12 10:40:00 1 2 3 = 06
237852 2025-12-12 10:20:00 3 3 6 = 12
237851 2025-12-12 10:00:00 3 4 4 = 11
237850 2025-12-12 09:40:00 1 3 6 = 10
237849 2025-12-12 09:20:00 1 5 5 = 11

161229018

投注截止: