| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-12-12 | 21:55:30 | 20251212877 | 8 5 4 |
| 2025-12-12 | 21:54:00 | 20251212876 | 1 0 1 |
| 2025-12-12 | 21:52:30 | 20251212875 | 5 8 4 |
| 2025-12-12 | 21:51:00 | 20251212874 | 0 9 0 |
| 2025-12-12 | 21:49:30 | 20251212873 | 3 2 9 |
| 2025-12-12 | 21:48:00 | 20251212872 | 9 4 6 |
| 2025-12-12 | 21:46:30 | 20251212871 | 9 1 1 |
| 2025-12-12 | 21:45:00 | 20251212870 | 1 0 1 |
| 2025-12-12 | 21:43:30 | 20251212869 | 0 0 0 |
| 2025-12-12 | 21:42:00 | 20251212868 | 9 4 0 |
| 2025-12-12 | 21:40:30 | 20251212867 | 0 4 8 |
| 2025-12-12 | 21:39:00 | 20251212866 | 9 1 3 |
| 2025-12-12 | 21:37:30 | 20251212865 | 8 5 4 |
| 2025-12-12 | 21:36:00 | 20251212864 | 6 4 0 |
| 2025-12-12 | 21:34:30 | 20251212863 | 0 4 9 |
| 2025-12-12 | 21:33:00 | 20251212862 | 1 2 4 |
| 2025-12-12 | 21:31:30 | 20251212861 | 5 4 2 |
| 2025-12-12 | 21:30:00 | 20251212860 | 0 1 9 |
| 2025-12-12 | 21:28:30 | 20251212859 | 2 8 9 |
| 2025-12-12 | 21:27:00 | 20251212858 | 6 8 4 |
| 2025-12-12 | 21:25:30 | 20251212857 | 7 7 4 |
| 2025-12-12 | 21:24:00 | 20251212856 | 2 5 8 |
| 2025-12-12 | 21:22:30 | 20251212855 | 6 0 4 |
| 2025-12-12 | 21:21:00 | 20251212854 | 9 4 8 |
| 2025-12-12 | 21:19:30 | 20251212853 | 3 3 2 |
| 2025-12-12 | 21:18:00 | 20251212852 | 2 3 3 |
| 2025-12-12 | 21:16:30 | 20251212851 | 7 4 3 |
| 2025-12-12 | 21:15:00 | 20251212850 | 7 4 0 |
| 2025-12-12 | 21:13:30 | 20251212849 | 2 2 1 |
| 2025-12-12 | 21:12:00 | 20251212848 | 8 5 1 |
| 2025-12-12 | 21:10:30 | 20251212847 | 0 2 6 |
| 2025-12-12 | 21:09:00 | 20251212846 | 3 1 6 |
| 2025-12-12 | 21:07:30 | 20251212845 | 6 1 7 |
| 2025-12-12 | 21:06:00 | 20251212844 | 1 9 4 |
| 2025-12-12 | 21:04:30 | 20251212843 | 0 7 0 |
| 2025-12-12 | 21:03:00 | 20251212842 | 6 3 7 |
| 2025-12-12 | 21:01:30 | 20251212841 | 1 2 9 |
| 2025-12-12 | 21:00:00 | 20251212840 | 9 2 7 |
| 2025-12-12 | 20:58:30 | 20251212839 | 3 6 6 |
| 2025-12-12 | 20:57:00 | 20251212838 | 5 5 7 |
| 2025-12-12 | 20:55:30 | 20251212837 | 7 8 0 |
| 2025-12-12 | 20:54:00 | 20251212836 | 9 7 8 |
| 2025-12-12 | 20:52:30 | 20251212835 | 5 7 3 |
| 2025-12-12 | 20:51:00 | 20251212834 | 6 8 9 |
| 2025-12-12 | 20:49:30 | 20251212833 | 1 3 4 |
| 2025-12-12 | 20:48:00 | 20251212832 | 9 7 2 |
| 2025-12-12 | 20:46:30 | 20251212831 | 5 3 1 |
| 2025-12-12 | 20:45:00 | 20251212830 | 6 4 4 |
| 2025-12-12 | 20:43:30 | 20251212829 | 9 5 3 |
| 2025-12-12 | 20:42:00 | 20251212828 | 7 5 4 |
| 2025-12-12 | 20:40:30 | 20251212827 | 2 9 0 |
| 2025-12-12 | 20:39:00 | 20251212826 | 4 4 0 |
| 2025-12-12 | 20:37:30 | 20251212825 | 4 3 7 |
| 2025-12-12 | 20:36:00 | 20251212824 | 5 0 9 |
| 2025-12-12 | 20:34:30 | 20251212823 | 8 3 5 |
| 2025-12-12 | 20:33:00 | 20251212822 | 8 2 9 |
| 2025-12-12 | 20:31:30 | 20251212821 | 6 1 7 |
| 2025-12-12 | 20:30:00 | 20251212820 | 9 1 5 |
| 2025-12-12 | 20:28:30 | 20251212819 | 6 1 8 |
| 2025-12-12 | 20:27:00 | 20251212818 | 4 3 4 |
| 2025-12-12 | 20:25:30 | 20251212817 | 8 7 4 |
| 2025-12-12 | 20:24:00 | 20251212816 | 7 2 2 |
| 2025-12-12 | 20:22:30 | 20251212815 | 5 8 1 |
| 2025-12-12 | 20:21:00 | 20251212814 | 2 7 3 |
| 2025-12-12 | 20:19:30 | 20251212813 | 8 4 0 |
| 2025-12-12 | 20:18:00 | 20251212812 | 5 6 0 |
| 2025-12-12 | 20:16:30 | 20251212811 | 9 7 8 |
| 2025-12-12 | 20:15:00 | 20251212810 | 7 5 6 |
| 2025-12-12 | 20:13:30 | 20251212809 | 0 7 5 |
| 2025-12-12 | 20:12:00 | 20251212808 | 3 7 6 |
| 2025-12-12 | 20:10:30 | 20251212807 | 4 7 2 |
| 2025-12-12 | 20:09:00 | 20251212806 | 1 7 6 |
| 2025-12-12 | 20:07:30 | 20251212805 | 9 0 9 |
| 2025-12-12 | 20:06:00 | 20251212804 | 4 2 3 |
| 2025-12-12 | 20:04:30 | 20251212803 | 9 6 6 |
| 2025-12-12 | 20:03:00 | 20251212802 | 7 0 6 |
| 2025-12-12 | 20:01:30 | 20251212801 | 5 2 3 |
| 2025-12-12 | 20:00:00 | 20251212800 | 3 1 3 |
| 2025-12-12 | 19:58:30 | 20251212799 | 1 7 9 |
| 2025-12-12 | 19:57:00 | 20251212798 | 0 7 8 |
| 2025-12-12 | 19:55:30 | 20251212797 | 9 6 9 |
| 2025-12-12 | 19:54:00 | 20251212796 | 1 7 2 |
| 2025-12-12 | 19:52:30 | 20251212795 | 2 4 3 |
| 2025-12-12 | 19:51:00 | 20251212794 | 2 8 2 |
| 2025-12-12 | 19:49:30 | 20251212793 | 4 1 1 |
| 2025-12-12 | 19:48:00 | 20251212792 | 3 6 0 |
| 2025-12-12 | 19:46:30 | 20251212791 | 6 3 5 |
| 2025-12-12 | 19:45:00 | 20251212790 | 4 8 4 |
| 2025-12-12 | 19:43:30 | 20251212789 | 0 6 6 |
| 2025-12-12 | 19:42:00 | 20251212788 | 1 6 7 |
| 2025-12-12 | 19:40:30 | 20251212787 | 1 1 5 |
| 2025-12-12 | 19:39:00 | 20251212786 | 4 8 9 |
| 2025-12-12 | 19:37:30 | 20251212785 | 6 3 3 |
| 2025-12-12 | 19:36:00 | 20251212784 | 6 4 2 |
| 2025-12-12 | 19:34:30 | 20251212783 | 3 9 1 |
| 2025-12-12 | 19:33:00 | 20251212782 | 9 0 4 |
| 2025-12-12 | 19:31:30 | 20251212781 | 8 2 4 |
| 2025-12-12 | 19:30:00 | 20251212780 | 4 5 5 |
| 2025-12-12 | 19:28:30 | 20251212779 | 3 3 9 |
| 2025-12-12 | 19:27:00 | 20251212778 | 1 4 1 |
| 2025-12-12 | 19:25:30 | 20251212777 | 5 8 9 |
| 2025-12-12 | 19:24:00 | 20251212776 | 2 9 9 |
| 2025-12-12 | 19:22:30 | 20251212775 | 1 3 0 |
| 2025-12-12 | 19:21:00 | 20251212774 | 2 9 8 |
| 2025-12-12 | 19:19:30 | 20251212773 | 0 3 2 |
| 2025-12-12 | 19:18:00 | 20251212772 | 1 8 1 |
| 2025-12-12 | 19:16:30 | 20251212771 | 8 2 3 |
| 2025-12-12 | 19:15:00 | 20251212770 | 2 2 7 |
| 2025-12-12 | 19:13:30 | 20251212769 | 0 7 8 |
| 2025-12-12 | 19:12:00 | 20251212768 | 2 6 2 |
| 2025-12-12 | 19:10:30 | 20251212767 | 4 5 1 |
| 2025-12-12 | 19:09:00 | 20251212766 | 9 6 5 |
| 2025-12-12 | 19:07:30 | 20251212765 | 4 2 9 |
| 2025-12-12 | 19:06:00 | 20251212764 | 4 7 1 |
| 2025-12-12 | 19:04:30 | 20251212763 | 0 3 4 |
| 2025-12-12 | 19:03:00 | 20251212762 | 2 7 7 |
| 2025-12-12 | 19:01:30 | 20251212761 | 9 9 0 |
| 2025-12-12 | 19:00:00 | 20251212760 | 5 2 1 |
| 2025-12-12 | 18:58:30 | 20251212759 | 4 6 1 |
| 2025-12-12 | 18:57:00 | 20251212758 | 5 0 4 |
| 2025-12-12 | 18:55:30 | 20251212757 | 3 4 6 |
| 2025-12-12 | 18:54:00 | 20251212756 | 4 9 2 |
| 2025-12-12 | 18:52:30 | 20251212755 | 4 1 3 |
| 2025-12-12 | 18:51:00 | 20251212754 | 2 5 6 |
| 2025-12-12 | 18:49:30 | 20251212753 | 2 4 2 |
| 2025-12-12 | 18:48:00 | 20251212752 | 5 5 2 |
| 2025-12-12 | 18:46:30 | 20251212751 | 6 5 5 |
| 2025-12-12 | 18:45:00 | 20251212750 | 4 0 5 |
| 2025-12-12 | 18:43:30 | 20251212749 | 8 8 1 |
| 2025-12-12 | 18:42:00 | 20251212748 | 5 0 0 |
| 2025-12-12 | 18:40:30 | 20251212747 | 7 4 5 |
| 2025-12-12 | 18:39:00 | 20251212746 | 8 9 5 |
| 2025-12-12 | 18:37:30 | 20251212745 | 3 2 7 |
| 2025-12-12 | 18:36:00 | 20251212744 | 6 2 1 |
| 2025-12-12 | 18:34:30 | 20251212743 | 0 4 4 |
| 2025-12-12 | 18:33:00 | 20251212742 | 1 3 5 |
| 2025-12-12 | 18:31:30 | 20251212741 | 6 3 3 |
| 2025-12-12 | 18:30:00 | 20251212740 | 3 4 0 |
| 2025-12-12 | 18:28:30 | 20251212739 | 0 4 7 |
| 2025-12-12 | 18:27:00 | 20251212738 | 2 9 3 |
| 2025-12-12 | 18:25:30 | 20251212737 | 2 1 1 |
| 2025-12-12 | 18:24:00 | 20251212736 | 9 4 8 |
| 2025-12-12 | 18:22:30 | 20251212735 | 6 3 1 |
| 2025-12-12 | 18:21:00 | 20251212734 | 3 0 7 |
| 2025-12-12 | 18:19:30 | 20251212733 | 6 5 8 |
| 2025-12-12 | 18:18:00 | 20251212732 | 9 6 8 |
| 2025-12-12 | 18:16:30 | 20251212731 | 3 5 7 |
| 2025-12-12 | 18:15:00 | 20251212730 | 0 6 3 |
| 2025-12-12 | 18:13:30 | 20251212729 | 7 7 3 |
| 2025-12-12 | 18:12:00 | 20251212728 | 9 2 3 |
| 2025-12-12 | 18:10:30 | 20251212727 | 8 3 7 |
| 2025-12-12 | 18:09:00 | 20251212726 | 6 9 4 |
| 2025-12-12 | 18:07:30 | 20251212725 | 8 1 5 |
| 2025-12-12 | 18:06:00 | 20251212724 | 4 2 3 |
| 2025-12-12 | 18:04:30 | 20251212723 | 9 9 6 |
| 2025-12-12 | 18:03:00 | 20251212722 | 4 8 9 |
| 2025-12-12 | 18:01:30 | 20251212721 | 1 7 3 |
| 2025-12-12 | 18:00:00 | 20251212720 | 7 4 7 |
| 2025-12-12 | 17:58:30 | 20251212719 | 0 0 0 |
| 2025-12-12 | 17:57:00 | 20251212718 | 6 2 2 |
| 2025-12-12 | 17:55:30 | 20251212717 | 3 9 4 |
| 2025-12-12 | 17:54:00 | 20251212716 | 7 0 7 |
| 2025-12-12 | 17:52:30 | 20251212715 | 8 8 5 |
| 2025-12-12 | 17:51:00 | 20251212714 | 9 8 4 |
| 2025-12-12 | 17:49:30 | 20251212713 | 7 9 0 |
| 2025-12-12 | 17:48:00 | 20251212712 | 5 1 1 |
| 2025-12-12 | 17:46:30 | 20251212711 | 6 4 1 |
| 2025-12-12 | 17:45:00 | 20251212710 | 9 2 3 |
| 2025-12-12 | 17:43:30 | 20251212709 | 9 5 7 |
| 2025-12-12 | 17:42:00 | 20251212708 | 3 7 8 |
| 2025-12-12 | 17:40:30 | 20251212707 | 2 1 8 |
| 2025-12-12 | 17:39:00 | 20251212706 | 0 6 9 |
| 2025-12-12 | 17:37:30 | 20251212705 | 5 8 7 |
| 2025-12-12 | 17:36:00 | 20251212704 | 0 1 0 |
| 2025-12-12 | 17:34:30 | 20251212703 | 0 3 2 |
| 2025-12-12 | 17:33:00 | 20251212702 | 2 8 6 |
| 2025-12-12 | 17:31:30 | 20251212701 | 8 3 5 |
| 2025-12-12 | 17:30:00 | 20251212700 | 7 1 8 |
| 2025-12-12 | 17:28:30 | 20251212699 | 4 8 6 |
| 2025-12-12 | 17:27:00 | 20251212698 | 0 9 7 |
| 2025-12-12 | 17:25:30 | 20251212697 | 7 1 4 |
| 2025-12-12 | 17:24:00 | 20251212696 | 5 5 8 |
| 2025-12-12 | 17:22:30 | 20251212695 | 2 4 4 |
| 2025-12-12 | 17:21:00 | 20251212694 | 2 9 2 |
| 2025-12-12 | 17:19:30 | 20251212693 | 1 4 6 |
| 2025-12-12 | 17:18:00 | 20251212692 | 9 3 3 |
| 2025-12-12 | 17:16:30 | 20251212691 | 9 0 5 |
| 2025-12-12 | 17:15:00 | 20251212690 | 3 9 2 |
| 2025-12-12 | 17:13:30 | 20251212689 | 0 7 0 |
| 2025-12-12 | 17:12:00 | 20251212688 | 6 5 0 |
| 2025-12-12 | 17:10:30 | 20251212687 | 0 0 3 |
| 2025-12-12 | 17:09:00 | 20251212686 | 0 2 9 |
| 2025-12-12 | 17:07:30 | 20251212685 | 6 3 1 |
| 2025-12-12 | 17:06:00 | 20251212684 | 5 0 9 |
| 2025-12-12 | 17:04:30 | 20251212683 | 7 0 4 |
| 2025-12-12 | 17:03:00 | 20251212682 | 8 9 2 |
| 2025-12-12 | 17:01:30 | 20251212681 | 5 0 9 |
| 2025-12-12 | 17:00:00 | 20251212680 | 6 2 4 |
| 2025-12-12 | 16:58:30 | 20251212679 | 3 4 8 |
| 2025-12-12 | 16:57:00 | 20251212678 | 5 3 7 |
| 2025-12-12 | 16:55:30 | 20251212677 | 4 6 6 |
| 2025-12-12 | 16:54:00 | 20251212676 | 0 9 1 |
| 2025-12-12 | 16:52:30 | 20251212675 | 1 7 5 |
| 2025-12-12 | 16:51:00 | 20251212674 | 7 8 5 |
| 2025-12-12 | 16:49:30 | 20251212673 | 0 2 3 |
| 2025-12-12 | 16:48:00 | 20251212672 | 8 6 4 |
| 2025-12-12 | 16:46:30 | 20251212671 | 3 9 6 |
| 2025-12-12 | 16:45:00 | 20251212670 | 9 1 9 |
| 2025-12-12 | 16:43:30 | 20251212669 | 9 7 7 |
| 2025-12-12 | 16:42:00 | 20251212668 | 9 6 7 |
| 2025-12-12 | 16:40:30 | 20251212667 | 7 6 8 |
| 2025-12-12 | 16:39:00 | 20251212666 | 6 7 1 |
| 2025-12-12 | 16:37:30 | 20251212665 | 0 6 8 |
| 2025-12-12 | 16:36:00 | 20251212664 | 6 4 7 |
| 2025-12-12 | 16:34:30 | 20251212663 | 9 8 9 |
| 2025-12-12 | 16:33:00 | 20251212662 | 7 2 8 |
| 2025-12-12 | 16:31:30 | 20251212661 | 8 6 7 |
| 2025-12-12 | 16:30:00 | 20251212660 | 8 7 6 |
| 2025-12-12 | 16:28:30 | 20251212659 | 1 3 8 |
| 2025-12-12 | 16:27:00 | 20251212658 | 4 0 8 |
| 2025-12-12 | 16:25:30 | 20251212657 | 0 4 9 |
| 2025-12-12 | 16:24:00 | 20251212656 | 7 7 6 |
| 2025-12-12 | 16:22:30 | 20251212655 | 2 5 3 |
| 2025-12-12 | 16:21:00 | 20251212654 | 9 6 3 |
| 2025-12-12 | 16:19:30 | 20251212653 | 9 8 4 |
| 2025-12-12 | 16:18:00 | 20251212652 | 7 1 7 |
| 2025-12-12 | 16:16:30 | 20251212651 | 9 4 9 |
| 2025-12-12 | 16:15:00 | 20251212650 | 4 0 6 |
| 2025-12-12 | 16:13:30 | 20251212649 | 0 6 1 |
| 2025-12-12 | 16:12:00 | 20251212648 | 8 4 7 |
| 2025-12-12 | 16:10:30 | 20251212647 | 8 6 3 |
| 2025-12-12 | 16:09:00 | 20251212646 | 6 1 5 |
| 2025-12-12 | 16:07:30 | 20251212645 | 6 9 4 |
| 2025-12-12 | 16:06:00 | 20251212644 | 6 4 2 |
| 2025-12-12 | 16:04:30 | 20251212643 | 1 7 0 |
| 2025-12-12 | 16:03:00 | 20251212642 | 7 6 2 |
| 2025-12-12 | 16:01:30 | 20251212641 | 6 7 2 |
| 2025-12-12 | 16:00:00 | 20251212640 | 0 0 6 |
| 2025-12-12 | 15:58:30 | 20251212639 | 4 8 5 |
| 2025-12-12 | 15:57:00 | 20251212638 | 2 9 9 |
| 2025-12-12 | 15:55:30 | 20251212637 | 2 6 8 |
| 2025-12-12 | 15:54:00 | 20251212636 | 3 5 7 |
| 2025-12-12 | 15:52:30 | 20251212635 | 1 0 5 |
| 2025-12-12 | 15:51:00 | 20251212634 | 6 9 8 |
| 2025-12-12 | 15:49:30 | 20251212633 | 2 0 0 |
| 2025-12-12 | 15:48:00 | 20251212632 | 5 0 4 |
| 2025-12-12 | 15:46:30 | 20251212631 | 6 8 8 |
| 2025-12-12 | 15:45:00 | 20251212630 | 7 3 2 |
| 2025-12-12 | 15:43:30 | 20251212629 | 1 9 5 |
| 2025-12-12 | 15:42:00 | 20251212628 | 6 7 3 |
| 2025-12-12 | 15:40:30 | 20251212627 | 7 0 6 |
| 2025-12-12 | 15:39:00 | 20251212626 | 1 3 4 |
| 2025-12-12 | 15:37:30 | 20251212625 | 6 9 0 |
| 2025-12-12 | 15:36:00 | 20251212624 | 6 2 1 |
| 2025-12-12 | 15:34:30 | 20251212623 | 5 5 8 |
| 2025-12-12 | 15:33:00 | 20251212622 | 1 5 4 |
| 2025-12-12 | 15:31:30 | 20251212621 | 5 1 2 |
| 2025-12-12 | 15:30:00 | 20251212620 | 5 1 8 |
| 2025-12-12 | 15:28:30 | 20251212619 | 8 1 5 |
| 2025-12-12 | 15:27:00 | 20251212618 | 6 7 9 |
| 2025-12-12 | 15:25:30 | 20251212617 | 1 3 3 |
| 2025-12-12 | 15:24:00 | 20251212616 | 5 2 7 |
| 2025-12-12 | 15:22:30 | 20251212615 | 6 7 1 |
| 2025-12-12 | 15:21:00 | 20251212614 | 5 9 0 |
| 2025-12-12 | 15:19:30 | 20251212613 | 3 7 1 |
| 2025-12-12 | 15:18:00 | 20251212612 | 5 6 5 |
| 2025-12-12 | 15:16:30 | 20251212611 | 8 4 6 |
| 2025-12-12 | 15:15:00 | 20251212610 | 3 5 4 |
| 2025-12-12 | 15:13:30 | 20251212609 | 6 0 2 |
| 2025-12-12 | 15:12:00 | 20251212608 | 0 6 3 |
| 2025-12-12 | 15:10:30 | 20251212607 | 1 9 2 |
| 2025-12-12 | 15:09:00 | 20251212606 | 7 0 5 |
| 2025-12-12 | 15:07:30 | 20251212605 | 1 1 8 |
| 2025-12-12 | 15:06:00 | 20251212604 | 9 7 4 |
| 2025-12-12 | 15:04:30 | 20251212603 | 4 6 3 |
| 2025-12-12 | 15:03:00 | 20251212602 | 0 4 6 |
| 2025-12-12 | 15:01:30 | 20251212601 | 9 0 2 |
| 2025-12-12 | 15:00:00 | 20251212600 | 4 9 8 |
| 2025-12-12 | 14:58:30 | 20251212599 | 8 3 9 |
| 2025-12-12 | 14:57:00 | 20251212598 | 4 4 9 |
| 2025-12-12 | 14:55:30 | 20251212597 | 8 6 3 |
| 2025-12-12 | 14:54:00 | 20251212596 | 5 0 1 |
| 2025-12-12 | 14:52:30 | 20251212595 | 5 1 2 |
| 2025-12-12 | 14:51:00 | 20251212594 | 7 0 8 |
| 2025-12-12 | 14:49:30 | 20251212593 | 9 9 6 |
| 2025-12-12 | 14:48:00 | 20251212592 | 8 1 1 |
| 2025-12-12 | 14:46:30 | 20251212591 | 9 3 6 |
| 2025-12-12 | 14:45:00 | 20251212590 | 9 9 8 |
| 2025-12-12 | 14:43:30 | 20251212589 | 2 0 6 |
| 2025-12-12 | 14:42:00 | 20251212588 | 3 5 8 |
| 2025-12-12 | 14:40:30 | 20251212587 | 2 1 6 |
| 2025-12-12 | 14:39:00 | 20251212586 | 3 2 3 |
| 2025-12-12 | 14:37:30 | 20251212585 | 0 0 3 |
| 2025-12-12 | 14:36:00 | 20251212584 | 3 0 1 |
| 2025-12-12 | 14:34:30 | 20251212583 | 7 1 0 |
| 2025-12-12 | 14:33:00 | 20251212582 | 7 1 7 |
| 2025-12-12 | 14:31:30 | 20251212581 | 4 2 3 |
| 2025-12-12 | 14:30:00 | 20251212580 | 3 6 1 |
| 2025-12-12 | 14:28:30 | 20251212579 | 6 6 6 |
| 2025-12-12 | 14:27:00 | 20251212578 | 6 1 5 |
| 2025-12-12 | 14:25:30 | 20251212577 | 8 8 3 |
| 2025-12-12 | 14:24:00 | 20251212576 | 7 3 9 |
| 2025-12-12 | 14:22:30 | 20251212575 | 0 7 7 |
| 2025-12-12 | 14:21:00 | 20251212574 | 4 4 7 |
| 2025-12-12 | 14:19:30 | 20251212573 | 2 9 8 |
| 2025-12-12 | 14:18:00 | 20251212572 | 2 4 6 |
| 2025-12-12 | 14:16:30 | 20251212571 | 8 4 7 |
| 2025-12-12 | 14:15:00 | 20251212570 | 2 1 1 |
| 2025-12-12 | 14:13:30 | 20251212569 | 1 7 5 |
| 2025-12-12 | 14:12:00 | 20251212568 | 0 3 4 |
| 2025-12-12 | 14:10:30 | 20251212567 | 3 2 1 |
| 2025-12-12 | 14:09:00 | 20251212566 | 7 4 4 |
| 2025-12-12 | 14:07:30 | 20251212565 | 5 6 6 |
| 2025-12-12 | 14:06:00 | 20251212564 | 6 1 3 |
| 2025-12-12 | 14:04:30 | 20251212563 | 4 3 8 |
| 2025-12-12 | 14:03:00 | 20251212562 | 7 7 8 |
| 2025-12-12 | 14:01:30 | 20251212561 | 8 6 0 |
| 2025-12-12 | 14:00:00 | 20251212560 | 9 4 1 |
| 2025-12-12 | 13:58:30 | 20251212559 | 3 2 6 |
| 2025-12-12 | 13:57:00 | 20251212558 | 5 7 5 |
| 2025-12-12 | 13:55:30 | 20251212557 | 3 9 9 |
| 2025-12-12 | 13:54:00 | 20251212556 | 3 6 7 |
| 2025-12-12 | 13:52:30 | 20251212555 | 0 5 0 |
| 2025-12-12 | 13:51:00 | 20251212554 | 5 0 1 |
| 2025-12-12 | 13:49:30 | 20251212553 | 9 3 9 |
| 2025-12-12 | 13:48:00 | 20251212552 | 4 7 3 |
| 2025-12-12 | 13:46:30 | 20251212551 | 5 6 1 |
| 2025-12-12 | 13:45:00 | 20251212550 | 2 8 6 |
| 2025-12-12 | 13:43:30 | 20251212549 | 6 2 5 |
| 2025-12-12 | 13:42:00 | 20251212548 | 4 8 6 |
| 2025-12-12 | 13:40:30 | 20251212547 | 0 5 1 |
| 2025-12-12 | 13:39:00 | 20251212546 | 1 2 9 |
| 2025-12-12 | 13:37:30 | 20251212545 | 8 2 6 |
| 2025-12-12 | 13:36:00 | 20251212544 | 7 3 6 |
| 2025-12-12 | 13:34:30 | 20251212543 | 5 2 8 |
| 2025-12-12 | 13:33:00 | 20251212542 | 5 1 6 |
| 2025-12-12 | 13:31:30 | 20251212541 | 9 1 5 |
| 2025-12-12 | 13:30:00 | 20251212540 | 3 6 9 |
| 2025-12-12 | 13:28:30 | 20251212539 | 8 8 5 |
| 2025-12-12 | 13:27:00 | 20251212538 | 3 2 5 |
| 2025-12-12 | 13:25:30 | 20251212537 | 9 8 9 |
| 2025-12-12 | 13:24:00 | 20251212536 | 4 3 1 |
| 2025-12-12 | 13:22:30 | 20251212535 | 0 4 1 |
| 2025-12-12 | 13:21:00 | 20251212534 | 3 8 1 |
| 2025-12-12 | 13:19:30 | 20251212533 | 9 4 4 |
| 2025-12-12 | 13:18:00 | 20251212532 | 0 3 6 |
| 2025-12-12 | 13:16:30 | 20251212531 | 2 6 2 |
| 2025-12-12 | 13:15:00 | 20251212530 | 6 6 3 |
| 2025-12-12 | 13:13:30 | 20251212529 | 0 2 5 |
| 2025-12-12 | 13:12:00 | 20251212528 | 6 1 1 |
| 2025-12-12 | 13:10:30 | 20251212527 | 5 7 8 |
| 2025-12-12 | 13:09:00 | 20251212526 | 9 3 7 |
| 2025-12-12 | 13:07:30 | 20251212525 | 7 9 9 |
| 2025-12-12 | 13:06:00 | 20251212524 | 6 4 5 |
| 2025-12-12 | 13:04:30 | 20251212523 | 3 3 9 |
| 2025-12-12 | 13:03:00 | 20251212522 | 8 2 0 |
| 2025-12-12 | 13:01:30 | 20251212521 | 2 1 0 |
| 2025-12-12 | 13:00:00 | 20251212520 | 1 0 1 |
| 2025-12-12 | 12:58:30 | 20251212519 | 0 3 9 |
| 2025-12-12 | 12:57:00 | 20251212518 | 0 2 2 |
| 2025-12-12 | 12:55:30 | 20251212517 | 8 0 6 |
| 2025-12-12 | 12:54:00 | 20251212516 | 5 6 7 |
| 2025-12-12 | 12:52:30 | 20251212515 | 4 2 6 |
| 2025-12-12 | 12:51:00 | 20251212514 | 9 6 0 |
| 2025-12-12 | 12:49:30 | 20251212513 | 2 5 6 |
| 2025-12-12 | 12:48:00 | 20251212512 | 5 2 3 |
| 2025-12-12 | 12:46:30 | 20251212511 | 3 7 5 |
| 2025-12-12 | 12:45:00 | 20251212510 | 1 4 0 |
| 2025-12-12 | 12:43:30 | 20251212509 | 0 0 3 |
| 2025-12-12 | 12:42:00 | 20251212508 | 0 6 8 |
| 2025-12-12 | 12:40:30 | 20251212507 | 8 1 3 |
| 2025-12-12 | 12:39:00 | 20251212506 | 3 4 1 |
| 2025-12-12 | 12:37:30 | 20251212505 | 3 8 9 |
| 2025-12-12 | 12:36:00 | 20251212504 | 0 8 9 |
| 2025-12-12 | 12:34:30 | 20251212503 | 5 4 1 |
| 2025-12-12 | 12:33:00 | 20251212502 | 7 1 6 |
| 2025-12-12 | 12:31:30 | 20251212501 | 8 4 9 |
| 2025-12-12 | 12:30:00 | 20251212500 | 0 5 9 |
| 2025-12-12 | 12:28:30 | 20251212499 | 6 0 8 |
| 2025-12-12 | 12:27:00 | 20251212498 | 1 9 6 |
| 2025-12-12 | 12:25:30 | 20251212497 | 5 2 3 |
| 2025-12-12 | 12:24:00 | 20251212496 | 1 6 2 |
| 2025-12-12 | 12:22:30 | 20251212495 | 8 4 2 |
| 2025-12-12 | 12:21:00 | 20251212494 | 2 6 4 |
| 2025-12-12 | 12:19:30 | 20251212493 | 2 6 6 |
| 2025-12-12 | 12:18:00 | 20251212492 | 4 1 2 |
| 2025-12-12 | 12:16:30 | 20251212491 | 8 5 5 |
| 2025-12-12 | 12:15:00 | 20251212490 | 9 3 0 |
| 2025-12-12 | 12:13:30 | 20251212489 | 2 9 4 |
| 2025-12-12 | 12:12:00 | 20251212488 | 6 6 1 |
| 2025-12-12 | 12:10:30 | 20251212487 | 2 9 7 |
| 2025-12-12 | 12:09:00 | 20251212486 | 2 1 4 |
| 2025-12-12 | 12:07:30 | 20251212485 | 0 5 2 |
| 2025-12-12 | 12:06:00 | 20251212484 | 8 8 6 |
| 2025-12-12 | 12:04:30 | 20251212483 | 1 1 9 |
| 2025-12-12 | 12:03:00 | 20251212482 | 0 6 5 |
| 2025-12-12 | 12:01:30 | 20251212481 | 3 2 6 |
| 2025-12-12 | 12:00:00 | 20251212480 | 0 7 6 |
| 2025-12-12 | 11:58:30 | 20251212479 | 3 8 9 |
| 2025-12-12 | 11:57:00 | 20251212478 | 6 5 7 |
| 2025-12-12 | 11:55:30 | 20251212477 | 2 2 2 |
| 2025-12-12 | 11:54:00 | 20251212476 | 6 9 7 |
| 2025-12-12 | 11:52:30 | 20251212475 | 3 0 1 |
| 2025-12-12 | 11:51:00 | 20251212474 | 3 4 8 |
| 2025-12-12 | 11:49:30 | 20251212473 | 2 8 7 |
| 2025-12-12 | 11:48:00 | 20251212472 | 4 1 1 |
| 2025-12-12 | 11:46:30 | 20251212471 | 8 2 6 |
| 2025-12-12 | 11:45:00 | 20251212470 | 6 2 9 |
| 2025-12-12 | 11:43:30 | 20251212469 | 6 9 7 |
| 2025-12-12 | 11:42:00 | 20251212468 | 3 3 1 |
