| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-12-12 | 21:30:00 | 20251212052 | 7 5 6 3 3 |
| 2025-12-12 | 21:10:00 | 20251212051 | 0 6 5 9 1 |
| 2025-12-12 | 20:50:00 | 20251212050 | 0 7 4 7 5 |
| 2025-12-12 | 20:30:00 | 20251212049 | 1 6 2 3 8 |
| 2025-12-12 | 20:10:00 | 20251212048 | 3 6 2 8 2 |
| 2025-12-12 | 19:50:00 | 20251212047 | 3 1 6 9 0 |
| 2025-12-12 | 19:30:00 | 20251212046 | 8 7 5 6 1 |
| 2025-12-12 | 19:10:00 | 20251212045 | 7 8 9 7 9 |
| 2025-12-12 | 18:50:00 | 20251212044 | 3 2 8 4 8 |
| 2025-12-12 | 18:30:00 | 20251212043 | 0 0 4 7 3 |
| 2025-12-12 | 18:10:00 | 20251212042 | 5 8 6 8 7 |
| 2025-12-12 | 17:50:00 | 20251212041 | 1 9 0 5 6 |
| 2025-12-12 | 17:30:00 | 20251212040 | 5 0 5 5 7 |
| 2025-12-12 | 17:10:00 | 20251212039 | 6 3 9 8 5 |
| 2025-12-12 | 16:50:00 | 20251212038 | 1 6 9 9 9 |
| 2025-12-12 | 16:30:00 | 20251212037 | 3 5 5 5 0 |
| 2025-12-12 | 16:10:00 | 20251212036 | 1 6 3 6 1 |
| 2025-12-12 | 15:50:00 | 20251212035 | 4 3 5 2 4 |
| 2025-12-12 | 15:30:00 | 20251212034 | 5 8 7 6 9 |
| 2025-12-12 | 15:10:00 | 20251212033 | 2 1 2 7 1 |
| 2025-12-12 | 14:50:00 | 20251212032 | 4 7 6 4 2 |
| 2025-12-12 | 14:30:00 | 20251212031 | 5 9 2 3 9 |
| 2025-12-12 | 14:10:00 | 20251212030 | 3 3 4 9 1 |
| 2025-12-12 | 13:50:00 | 20251212029 | 7 7 4 2 4 |
| 2025-12-12 | 13:30:00 | 20251212028 | 8 5 1 2 9 |
| 2025-12-12 | 13:10:00 | 20251212027 | 4 7 2 7 8 |
| 2025-12-12 | 12:50:00 | 20251212026 | 5 8 2 5 1 |
| 2025-12-12 | 12:30:00 | 20251212025 | 9 6 8 0 8 |
| 2025-12-12 | 12:10:00 | 20251212024 | 0 5 7 5 4 |
| 2025-12-12 | 11:50:00 | 20251212023 | 7 7 1 9 3 |
| 2025-12-12 | 11:30:00 | 20251212022 | 9 1 5 1 0 |
| 2025-12-12 | 11:10:00 | 20251212021 | 1 0 8 1 6 |
| 2025-12-12 | 10:50:00 | 20251212020 | 2 4 3 7 1 |
| 2025-12-12 | 10:30:00 | 20251212019 | 4 8 0 2 0 |
| 2025-12-12 | 10:10:00 | 20251212018 | 1 5 2 5 5 |
| 2025-12-12 | 09:50:00 | 20251212017 | 7 8 5 3 0 |
| 2025-12-12 | 09:30:00 | 20251212016 | 2 4 5 9 6 |
| 2025-12-12 | 09:10:00 | 20251212015 | 7 1 7 5 6 |
| 2025-12-12 | 08:50:00 | 20251212014 | 6 8 2 9 5 |
| 2025-12-12 | 08:30:00 | 20251212013 | 1 1 8 6 6 |
| 2025-12-12 | 08:10:00 | 20251212012 | 7 6 7 0 4 |
| 2025-12-12 | 07:50:00 | 20251212011 | 3 2 4 7 0 |
| 2025-12-12 | 07:30:00 | 20251212010 | 3 0 4 4 5 |
| 2025-12-12 | 03:10:00 | 20251212009 | 5 1 9 7 4 |
| 2025-12-12 | 02:50:00 | 20251212008 | 8 1 8 7 1 |
| 2025-12-12 | 02:30:00 | 20251212007 | 4 4 3 9 5 |
| 2025-12-12 | 02:10:00 | 20251212006 | 3 8 3 6 6 |
| 2025-12-12 | 01:50:00 | 20251212005 | 8 4 0 0 4 |
| 2025-12-12 | 01:30:00 | 20251212004 | 0 0 0 2 8 |
| 2025-12-12 | 01:10:00 | 20251212003 | 6 7 7 7 4 |
| 2025-12-12 | 00:50:00 | 20251212002 | 7 0 6 9 9 |
| 2025-12-12 | 00:30:00 | 20251212001 | 4 3 4 1 8 |

